仕様・スペック
撮像素子 | 撮像素子 | 1/2.5型MOS固体撮像素子 | |
---|---|---|---|
有効画素数 | 動画時 | 617万(16:9) | |
静止画時 | 829万(16:9)/ 622万(4:3) | ||
レンズ | F値(f:焦点距離) | 1.8(WIDE)/4.0(TELE) | |
f:35mm判換算 | 動画:25.0mm~600.0mm(24p 16:9) / 28.9mm~693.7mm(60p 16:9 / 30p 16:9) 静止画:25.0mm~600.0mm(16:9) / 30.6mm~734.4mm(4:3) |
||
絞り | 自動・手動補正 | ||
最短撮像距離 | レンズ前面より約1.2m(全域)、約10cm(WIDE近接)、iAマクロ時 約5cm(WIDE近傍)、約1.2m(TELE端) | ||
フィルター径 | 62mm | ||
レンズカバー | オート(開閉ともに自動) | ||
ズーム | iAズーム :48倍、光学ズーム:24倍 、デジタルズーム:70倍/250倍 (Max.値は、2段階設定可能) 低速:約28.2秒、高速:約2.9秒(24p時:約4.3秒) |
||
モニター | 7.6cm(3.0型)静電容量方式タッチパネル搭載 液晶モニター | ||
記録メディア | ●別売 SDメモリーカード(512MB以上)、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(512GBまで) ●内蔵メモリー無し |
||
撮影機能 | 手ブレ補正方式 | 光学式(ハイブリッド手ブレ補正,手振れロック機能搭載) | |
白バランス調整 | 自動追尾及びホワイトセット/晴れ/曇り/屋内1/屋内2/蛍光灯 (TTL方式) | ||
最低被写体照度 | 1.5 lx(シーンモード Low Light 1/30時)、ナイトモード(カラー):0.5 lx | ||
動画 | 記録方式 | 【AVCHD】AVCHD規格 Ver 2.0準拠 (AVCHD Progressive) 【MP4/24P】MPEG-4 AVCファイル規格準拠(.MP4) |
|
記録画素数 | AVCHD;1080/60p:1920×1080/60p PH/HA/HG/HE:1920×1080/60i、MP4;1080/50M、1080/28M:1920×1080/60p、720:1280×720/30p 1080/24p:1920×1080/24p | ||
転送レート | 1080/60p:最大28Mbps/VBR、PH:最大24Mbps/VBR、HA:平均17Mbps/VBR、HG:平均13Mbps/VBR、HE:平均5Mbps/VBR、1080/50M:最大50Mbps/VBR、1080/28M:最大28Mbps/VBR、1080/24p:最大50Mbps/VBR、720:平均9Mbps/VBR | ||
シャッター速度(マニュアル) | オートスローシャッターON時:[60i/60p/30p]1/30~1/8000,[24p]1/24~1/8000 オートスローシャッターOFF時[60i/60p/30p]1/60~1/8000,[24p]1/48~1/8000 |
||
静止画 | 記録方式 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠) | |
記録画素数 | 写真撮影モード[16:9]25.9M、14M、2.1M [4:3]20.4M、10.9M、0.3M 動画撮影モード 14M、2.1M |
||
シャッター速度(マニュアル) | 1/2~1/2000 | ||
音声 | 記録方式 | AVCHD:Dolby Audio(5.1ch/2ch) MP4:AAC (2ch) |
|
マイク | 5.1chサラウンド、ズームマイク機能/ガンマイク/ステレオマイク機能あり | ||
風音低減 | ○(風音キャンセラー) | ||
システム | インターフェース | HDMI端子出力 | マイクロHDMI端子、 1080p/1080i/480p |
音声出力 | HDMI:AVCHD:Dolby Audio または LPCM、 MP4の場合:LPCM | ||
ヘッドホン出力 | 3.5mm径ステレオミニジャック、出力レベル:85mV(負荷インピーダンス32Ω) | ||
外部マイク入力 | 3.5mm径ステレオミニジャック、プラグインパワー対応、入力レベル:-60dBV(マイク感度-40dB相当:0dB=1V/Pa 1kHz)、入力インピーダンス:3900Ω | ||
USB端子 | USB Type-C端子、ハイスピードUSB(USB2.0) カードリーダー機能 読み込みのみ(著作権保護機能無し) USB給電、USB充電(電源オフ時)に対応 |
||
Wi-Fi® | 準拠規格 | IEEE802.11b/g/n準拠 | |
周波数 | 中心周波数2412~2462MHz [1~11ch] | ||
本体内充電 | ○ | ||
基本バッテリーシステム | VW-VBT190/VBT380 | ||
表示言語 | 日本語/英語 | ||
外形寸法(突起部含む) | 幅68mm×高さ77mm×奥行141mm(同梱バッテリーパック装着時)/ 幅72mm×高さ77mm×奥行149mm(同梱バッテリーパック・レンズフード装着時) |
||
本体質量 | 約433g/約439g(レンズフード装着時) | ||
使用時質量 | 約478g(同梱バッテリーパック使用時)/ 約484g(同梱バッテリーパック・別売SDカード使用・レンズフード装着時) |
||
電源 | DC3.6V/5.0V(バッテリー/ACアダプター) | ||
消費電力 | 録画時:3.3W 充電時:6.0W | ||
許容動作温度/湿度 | 保存:-10℃~60℃、0%RH~90%RH 動作: 0℃~40℃、10%RH~80%RH | ||
その他の付記事項★1 |
- 〇この商品はお取扱い先を限定しております。〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。