仕様・スペック
撮像素子 | 撮像素子 | 1.0型MOS固体撮像素子 | |
---|---|---|---|
総画素数 | 2092万画素 | ||
有効画素数 | 動画時 | 1503万画素 | |
レンズ | F値(f:焦点距離) | F2.8 - F4.5(f= 8.8mm-176mm) | |
f:35mm判換算 | f=24.5 - 490mm | ||
最短撮像距離 | レンズ前面より約1.0m(全域)、約10cm(WIDE近傍/FOCUS MACRO ON時) | ||
フィルター径 | 67mm | ||
ズーム | 電動20倍ズーム / デジタルズーム{2倍/ 5倍/10倍/iズーム(最大 UHD:24倍 FHD:32倍)} | ||
モニター | 3.5型 液晶モニター (約276万ドット) | ||
ビューファインダー | 0.39型 OLED(有機ELディスプレイ) (約236万ドット)、映像表示エリア 約177万ドット | ||
記録メディア | SDHCメモリーカード (4GB~32GB)、SDXCメモリーカード (32GB超~128GB)、UHS-I対応/UHS Speed Class 3対応 | ||
録画時間 | MOV/MP4:200Mbps(128G:約1時間20分、64G:約40分)、150Mbps(128G:約1時間50分、64G:約55分)、100Mbps(128G:約2時間40分、64G:約1時間20分)、72Mbps(128G:約3時間40分、64G:約1時間50分)、50Mbps(128G:約5時間20分、64G:約2時間40分) AVCHD PS 25Mbps: 128G:約11時間、64G:約5時間20分、32G:約2時間40分、16G:約1時間20分、8G:約40分、4G:約19分 AVCHD PH 21Mbps: 128G:約12時間30分、64G:約6時間、32G:約3時間、16G:約1時間30分、8G:約46分、4G:約21分 AVCHD HA 17Mbps: 128G:約17時間、64G:約8時間30分、32G:約4時間10分、16G:約2時間、8G:約1時間、4G:約30分 AVCHD PM 8Mbps: 128G:約35時間、64G:約17時間10分、32G:約8時間30分、16G:約4時間15分、8G:約2時間、4G:約1時間 |
||
撮影機能 | 手ブレ補正方式 | 光学式手ブレ補正レンズ | |
白バランス調整 | ATW、ATW LOCK、Ach、Bch、プリセット3200K/プリセット5600K/VAR(2000K~15000K) | ||
最低被写体照度 | 0.6Lx (F2.8、スーパーゲイン+、1/30 時) | ||
動画 | 記録方式 | MOV(HEVC),MOV,MP4(HEVC),MP4,AVCHD | |
記録画素数 | 3840×2160/59.94p、50.00p、29.97p、25.00p、23.98p 1920×1080/59.94p、50.00p、29.97p、25.00p、23.98p、59.94i、50.00i 1280×720/59.94p、50.00p |
||
転送レート | MOV/MP4:200Mbps、150Mbps、100Mbps、72Mbps、50Mbps AVCHD PS 25Mbps AVCHD PH 21Mbps AVCHD HA 17Mbps AVCHD PM 8Mbps |
||
シャッター速度(マニュアル) | シャッタースピード SYSTEM MODE = 59.94Hz 59.94i/59.94p モード: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000秒. 29.97p モード: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000秒. 23.98p モード: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000秒. SYSTEM MODE = 50.00Hz 50i/50p モード: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000秒. 25p モード: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000秒. スローシャッタースピード SYSTEM MODE = 59.94Hz 59.94i/59.94p モード: 1/8, 1/15, 1/30秒 29.97p モード: 1/8, 1/15秒 23.98p モード: 1/6, 1/12秒 SYSTEM MODE = 50.00Hz 50i/50p モード: 1/6, 1/12, 1/25秒 25p モード: 1/6, 1/12秒 |
||
静止画 | 記録方式 | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
記録画素数 | 動画再生時: 3840x2160(16:9)、1920x1080(16:9)、1280x720(16:9) ※ビデオ再生モードでビデオからの切り出しのみ対応。静止画の記録可能枚数表示機能なし。静止画再生機能なし。 |
||
音声 | 記録方式 | MOV : LPCM、 48kHz/24bit、 2ch MP4 : AAC、 48kHz/16bit、 2ch AVCHD : Dolby Audio、 48kHz/16bit、 2ch |
|
マイク | 内蔵マイク:ステレオマイク、外部マイク:XLR(3ピン)×2、 入力ハイインピーダンス、LINE/MIC/MIC+48V (スイッチ切り換え) LINE :+4dBu/0dBu (メニュー切り換え) MIC :-40dBu/-50dBu/-60dBu (メニュー切り換え) |
||
システム | インターフェース | HDMI端子出力 | Type A端子 ×1、ビエラリンク非対応 タイムコード出力、リモート記録制御対応 出力フォーマット 4:2:2 10bit出力 3840x2160/59.94p、50.00p、29.97p、25.00p、23.98p 1920x1080/59.94p、50.00p、59.94i、50.00i、29.97p、25.00p、23.98p 1280x720/59.94p, 50.00p、720x480/59.94p、720x576/50.00p |
音声出力 | LPCM 2ch(HDMI) | ||
ヘッドホン出力 | 3.5mm径 ステレオミニジャック×1 | ||
XLR入力 | XLR(3ピン)×2、入力ハイインピーダンス、LINE/MIC/MIC+48V (スイッチ切り換え) LINE :+4dBu/0dBu (メニュー切り換え) MIC :-40dBu/-50dBu/-60dBu (メニュー切り換え) |
||
ライン入力 | LINE :+4dBu/0dBu (メニュー切り換え) | ||
USB端子 | USB Type-C×1、USB3.1 Gen1、 ホスト/デバイス兼用 (メニュー切り替え) デバイス:マスストレージ機能(読み出しのみ) ホスト :バスパワー対応(5V, 0.9A)、USBイーサネットアダプター接続機能 |
||
Wi-Fi® | 準拠規格 | IEEE802.11b/g/n準拠 | |
周波数 | 2412~2462MHz [1~11ch] | ||
本体内充電 | ○ | ||
表示言語 | 日本語/英語 | ||
外形寸法(突起部含む) | 171mm X 195mm X 343mm (幅x高さx奥行き レンズフード有、アイカップ、MIC HOLDERは除く)、209mm X 195mm X 389mm (幅x高さx奥行き レンズフード、アイカップ、MIC HOLDER含む) | ||
本体質量 | 約2.0kg(本体+グリップのみ レンズフード、バッテリー等付属品を除く) | ||
使用時質量 | 約2.43kg(レンズフード、付属のバッテリー、アイカップ、SDカード2枚、MIC HOLDER、XLRキャップを含む) | ||
電源 | DC 7.28V(バッテリー使用時)/DC 12V(ACアダプター使用時) | ||
消費電力 | 記録時 8.7W(液晶モニター使用時) | ||
許容動作温度/湿度 | 0℃~40℃/10%~80% (結露なし) | ||
その他の付記事項★1 |
付属品
バッテリーパック、バッテリーチャージャー、ACアダプター、電源コード、レンズフード、アイカップ、マイクホルダー
- 〇この商品はお取扱い先を限定しております。〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。