仕様・スペック
映像出力方式 | 1080/60i(HDMI/D端子)、480/60i(AVマルチ端子) | |
---|---|---|
動画記録メディア | 内蔵メモリー(32GB) SDメモリーカード(512MB~2GBまで) SDHCメモリーカード(4GB~32GBまで) SDXCメモリーカード(48GB、64GB) |
|
録画時間 | 【内蔵メモリー記録時】 HA(約17Mbps):約4時間10分 HG(約13Mbps):約5時間30分 HX(約9Mbps):約8時間20分 HE(約5Mbps):約13時間40分 【64GB SDカード(別売)記録時】 HA(約17Mbps):約8時間30分 HG(約13Mbps):約11時間 HX(約9Mbps):約16時間50分 HE(約5Mbps):約27時間30分 |
|
動画記録方式 | AVCHD規格準拠 | |
音声記録方式 | Dolby Digital/2ch | |
撮像素子 | 1/4.1型MOS固体撮像素子、総画素332万、有効画素 動画192~136万(16:9)、静止画208万~146万(3:2)、192万~136万(16:9)、216万~152万(4:3) | |
レンズ | 16.8倍電動ズーム F1.8~2.6 35mm換算:動画 35.8~716mm(16:9)、静止画 35.8~716mm( 3:2)/35.8~716mm(16:9)/35.8~716mm(4:3) |
|
絞り | 自動・手動補正 | |
シャッター速度 | 動画モード 60i時 オートスローシャッターON時:1/30~1/8000、オートスロシャッターOFF時:1/60~1/8000 |
|
最短撮影距離 | レンズ前面より約1.0m(全域)、約3.0cm(WIDE近接)、テレマクロ時 約49cm(TELE端) | |
マクロ | ワイドレンジマクロ(テレマクロ付き) | |
自動焦点方式 | 映像検出によるTTL方式 | |
フェード機能 | 約3秒 | |
ズーム | 光学16.8倍/iAズーム23倍/デジタル50倍/スーパーデジタル200倍 | |
モニター | 2.7型ワイド液晶モニター(約23万画素) | |
マイク | 2chステレオ(ズームマイク機能あり) | |
スピーカー | 丸型ダイナミック型 | |
手ブレ補正方式 | 光学式+電子式 | |
ビデオフラッシュ | 使用可能範囲 約1m~2.5m | |
白バランス調整 | 自動追尾及びホワイトセット/晴れ/曇り/屋内1/屋内2/蛍光灯 | |
標準被写体照度 | 1400ルクス | |
最低照度 | 4ルクス(シーンモードLowLight 1/30時)、カラーナイトビューモード:1ルクス | |
インターフェース | 映像出力 | HDMI/AVマルチ端子 |
音声出力 | HDMI/AVミニ端子 | |
USB端子 | USB2.0(ハイスピード)mini AB端子、カードリーダーライター機能(著作権保護機能無し) | |
静止画 | 記録メディア | 内蔵メモリー(32GB) SDメモリーカード(512MB~2GBまで) SDHCメモリーカード(4GB~32GBまで) SDXCメモリーカード(48GB、64GB) |
記録方式 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠)、DPOF対応 | |
記録画素数 | 2.9M | |
外形寸法 | 幅51.5×高57.5×奥行108.5mm(突起部含む) | |
本体質量 | 約185g | |
使用時質量 | 約227g(付属バッテリー含む) | |
電源 | DC3.6V/5.0V(バッテリー/ACアダプター) | |
消費電力 | 録画時3.1W | |
許容動作温度 | 0~40℃ | |
許容動作湿度 | 10~80% | |
対応OS | 【USB接続対応OS】 Windows(R) XP(32bit)SP2/SP3 Windows(R) Vista(32bit) Windows(R) 7(32bit/64bit) Mac OS X 10.5.8 Mac OS X 10.6 |
付属品
タッチペン,ACアダプター,電源コード,バッテリーパック,AVマルチケーブル,USB接続ケーブル,CD-ROM(HD Writer AE 2.5)