仕様・スペック
| 映像出力方式 | HDMI:1080i 720p 480p | |
|---|---|---|
| 動画記録メディア | SD(512MB/1GB/2GB)、SDHC(4GB/6GB/8GB/12GB/16GB/24GB/32GB)、SDXC(48GB/64GB) | |
| 動画記録方式 | 【MP4】【i Frame】 MPEG-4 AVCファイル規格準拠(.MP4) |
|
| 音声記録方式 | 2chステレオ | |
| 撮像素子 | 1/2.33”MOS固体撮像素子(裏面照射型) 総画素:約1640万 動画 829万 (16:9) 981万 (4:3) 静止画 837万 (16:9) 989万 (4:3) |
|
| レンズ | (60/30fpsモード時):Wide:28.0mm Tele:280.0mm (240fpsモード時)::Wide:28.1mm Tele:140.5mm (480fpsモード時)::Wide:28.3mm Tele:141.5mm |
|
| 絞り | 自動 | |
| シャッター速度 | 〈動画〉 (120fps、60fps、30fpsモード時):28.0~280.0mm (240fpsモード時):28.1~140.5mm (480fpsモード時):28.3~141.5mm 〈静止画〉 28.0~140.0mm |
|
| 最短撮影距離 | 通常時:0.10m(WIDE近傍)/1.1m(TELE端) マクロ時:1cm(WIDE近傍)/0.8m(TELE端) |
|
| マクロ | - | |
| 自動焦点方式 | 映像検出によるTTL方式 | |
| フェード機能 | - | |
| ズーム | 〈静止画〉 光学ズーム:5倍、EXズーム:10倍(0.3M、2M設定時) 〈動画〉 光学ズーム:5倍、iAズーム:18倍 |
|
| モニター | 2.6型ワイド液晶モニター(約23万ドット) | |
| マイク | 2chステレオ | |
| スピーカー | 丸型 ダイナミック型 | |
| 手ブレ補正方式 | 電子式手ブレ補正 | |
| ビデオフラッシュ | ○(使用範囲:約80cm~2.0m) | |
| 白バランス調整 | 自動追尾及びホワイトセット/晴れ/曇り/屋内1/屋内2/蛍光灯 | |
| 標準被写体照度 | 1400ルクス | |
| 最低照度 | 2ルクス(シーンモードローライト 1/15時)、6ルクス(シーンモード切 1/30時) | |
| インターフェース | 映像出力 | マイクロHDMI/AV端子 |
| 音声出力 | AV端子 | |
| USB端子 | microB端子(AV出力供用)、ハイスピードUSB(USB2.0)、カードリーダーライター機能(著作権保護機能なし) | |
| 静止画 | 記録メディア | SD(512MB/1GB/2GB)、SDHC(4GB/6GB/8GB/12GB/16GB/24GB/32GB)、SDXC(48GB/64GB) |
| 記録方式 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠) | |
| 記録画素数 | 16M | |
| 外形寸法 | 幅96.6×高さ127.2×奥行46.2 | |
| 本体質量 | 約269g | |
| 使用時質量 | 約290g(SDカード・バッテリー含む) | |
| 電源 | バッテリー使用時:3.7V USB ACアダプター使用時★1:5.0V |
|
| 消費電力 | 録画時:2.8W/ クイックスタート待機状態:撮影一時停止状態 電力比 約50%/ 電源オフ時の電力(バッテリー使用時):約0.6mW |
|
| 許容動作温度 | -10℃~35℃ | |
| 許容動作湿度 | 10~80% | |
付属品
バッテリーパック,ACアダプター,AVケーブル,USB接続ケーブル,ハンドストラップ,CD-ROM(HD Writer VE 3.0)
- 電源ON時は充電できません