仕様・スペック
| 撮影メディア | ミニDV、SDメモリーカード、マルチメディアカード | |
|---|---|---|
| 高画質 | CCD有効画素数(総画素数) | 1/6型3CCD 動画64万画素(80万画素)×3 静止画70万画素(80万画素)×3 |
| ライカディコマー | ○(低分散ガラス採用) | |
| 高画質化回路 | ○(クリスタルエンジン) | |
| 手ブレ補正 | ○(光学式) | |
| 多彩な表現機能 | ズーム倍率 | 光学10倍/デジタル25倍 スーパーデジタル100倍 |
| プロフェッショナル機能 | ○(ゼブラパターン、カメラ画質調整、カラーバー、マイクレベル設定、バスエンハンサー) | |
| 美肌モード | ○ | |
| テレマクロ | ○ | |
| 高画質ワイド/プロシネマモード | ○/○ | |
| 便利&親切操作機能 | プログラムAE | スポーツ、ポートレート、ローライト、スポットライト、サーフ&スノー |
| カラーナイトビュー | ○(なめらかカラーナイトビュー/0 Lux対応) | |
| ビデオフラッシュ | ○GN6相当 | |
| ワンタッチマジックストラップ | ○(ワンタッチ) | |
| フリースタイルリモコン | ○(マイク付き) | |
| 使いやすさ | エアーソフトグリップ | ○ |
| クイックスタート | ○(1.7秒) | |
| セルフタイマー | ○ | |
| 動画/写真撮影 | ズーム速度 | 可変速 最速約0.3秒 (光学10倍まで・撮影一時停止中) |
| マニュアルAE/逆光補正 | ○/○ | |
| マニュアルフォーカスリング | ○ | |
| 色調整(白バランス) | 自動/手動 | |
| 動画撮影 | AVフェード | ○ |
| デジタル特殊効果 | ○(12モード) | |
| ズームマイク機能 | ○ | |
| 風音低減機能 | ○(ウインドNR) | |
| 写真撮影 | 静止画記録画素数 | 2048×1512(310万) |
| フォトショット(カード) | ○/○ | |
| 連写フォトショット | ○/○ | |
| 電子シャッター (テープ) | ○(1/60秒~1/8000秒) | |
| 静止画マニュアルシャッター(カード) | ○(1/2秒~1/2000秒) | |
| 撮影後に | 再生デジタル特殊効果 | ○(11モード) |
| 再生ズーム | ○ | |
| 可変速サーチ(12段階) | ○(12段階) | |
| ネットワーク | MPEG4動画 | ○ |
| ボイスレコーダー機能 | ○ | |
| 静止画 JPEG(DCF/Exif2.2準拠)DPOF対応 | ○ | |
| WEBカメラ機能 | ○ | |
| DV端子 | ○(入出力) | |
| USB2.0 | ○ | |
| 外部マイク入力端子 | ○(プラグインパワー対応) | |
| ヘッドホン端子 | ○(M3ミニジャック対応) | |
| S映像入出力端子 | ○ | |
| AV入出力端子 | ○ | |
| リモコン端子 | ○ | |
| 仕様 | 最低照度 | 12ルクス |
| レンズF/f | F1.6 f=2.85~28.5mm | |
| レンズf(35mm換算・動画撮影時) | f=43~430mm (静止画41~410mm) |
|
| フィルター径 | 43mm | |
| ファインダー | 電子式カラー液晶 (約11万画素) |
|
| 液晶画面 | 約20万画素 3.5型ポリシリコン液晶画面(液晶AI搭載) |
|
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 76×84×167mm | |
| 本体質量 | 約750g(撮影時)★1 約650g(本体) |
|
| 消費電力 | 約4.3W(録画時ファインダー使用時) 約5.1W(録画時液晶使用時) |
|
付属品
ACアダプター(2個充電タイプ),電源コード,DCコード,バッテリーパック(VW-VBD140),ワイヤレスリモコン,マイク付きフリースタイルリモコン,映像/音声コード(ミニジャック対応),SDメモリカード(16MB・タイトル24種類内蔵),ショルダーベルト,レンズキャップ,三脚アダプター,USB接続ケーブル,CD-ROM,※付属のソフトウェアはMacintoshには対応しておりません。
- 付属バッテリーパック、テープ:AY-DVM60使用時。レンズキャップを含む。