仕様・スペック
| 撮影メディア | ミニDV、SDメモリーカード、マルチメディアカード | |
|---|---|---|
| 高画質 | CCD有効画素数(総画素数) | 1/6型CCD 動画44万画素(80万画素)×3 静止画53万画素(80万画素)×3 |
| ライカディコマー | ○ | |
| 高画質化回路 | ○(クリスタルエンジン) | |
| 手ブレ補正 | ○(電子式) | |
| 多彩な表現機能 | ズーム倍率 | 光学10倍/デジタル25倍/ スーパーデジタル100倍 |
| プロフェッショナル機能 | ○(カメラデータ記録のみ) | |
| 美肌モード | ○ | |
| テレマクロ | ○ | |
| 便利&親切操作機能 | プログラムAE | スポーツ、ポートレート、ローライト、スポットライト、サーフ&スノー |
| カラーナイトビュー | ○(0 Lux対応) | |
| ビデオフラッシュ | ○GN5.5相当 | |
| ワンタッチマジックストラップ | ○ | |
| フリースタイルリモコン | ○ | |
| 使いやすさ | エアーソフトグリップ | ○ |
| パワー液晶モニター | ○(2.5型) | |
| クイックスタート | ○(1.7秒) | |
| セルフタイマー | ○ | |
| 動画/写真撮影 | ズーム速度 | 可変速 最速約0.9秒 (光学10倍まで・撮影一時停止中) |
| マニュアルAE/逆光補正 | ○/○ | |
| マニュアルフォーカスリング | ○ | |
| 色調整(白バランス) | 自動/手動 | |
| 動画撮影 | AVフェード | ○ |
| デジタル特殊効果 | ○(14モード) | |
| ズームマイク機能 | ○ | |
| 風音低減機能 | ○(ウインドNR) | |
| 写真撮影 | 静止画記録画素数 | 1760×1320(2.3メガ) |
| 動画/静止画同時記録 | ○(640×480) | |
| フォトショット(カード) | ○ | |
| 連写フォトショット | ○(約0.5秒間隔) | |
| 電子シャッター (テープ) | ○(1/60秒~1/8000秒) | |
| 静止画マニュアルシャッター(カード) | ○(1/4秒~1/500秒) | |
| 撮影後に | 再生デジタル特殊効果 | ○(12モード) |
| 再生ズーム | ○ | |
| 可変速サーチ(12段階) | ○ | |
| ネットワーク | MPEG4動画 | ○ |
| 静止画 JPEG(DCF/Exif2.2準拠)DPOF対応 | ○ | |
| WEBカメラ機能 | ○ | |
| PictBridge対応 | ○ | |
| DV端子 | ○(入出力) | |
| USB2.0 | ○(フルスピード) | |
| 外部マイク入力端子 | ○(プラグインパワー対応) | |
| ヘッドホン端子 | ○(M3ミニジャック対応) | |
| S映像入出力端子 | ○ | |
| AV入出力端子 | ○ | |
| リモコン端子 | ○ | |
| 仕様 | 最低照度 | 12ルクス |
| レンズF/f | F1.8 f=2.45~24.5mm | |
| レンズf(35mm換算・動画撮影時) | f=44.7~447mm | |
| フィルター径 | 37mm | |
| ファインダー | 電子式カラー液晶 (約12.3万画素) |
|
| 液晶画面 | 約12.3万画素 2.5型ポリシリコン液晶画面(液晶AI搭載) |
|
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 70×75×126mm | |
| 本体質量 | 約570g(撮影時)★1 約470g(本体) |
|
| 消費電力 | 約3.9W(録画時ファインダー使用時) 約4.4W(録画時液晶使用時) |
|
付属品
ACアダプター(充電機能付き),電源コード,DCコード,バッテリーパック(VW-VBD140),ワイヤレスリモコン,マイク付きフリースタイルリモコン,映像/音声コード(ミニジャック対応),SDメモリーカード(8MB・タイトル12種類内蔵),レンズキャップ,USB接続ケーブル,CD-ROM,※付属のソフトウェアはMacintoshには対応しておりません。
- 付属バッテリーパック、テープ:AY-DVM60使用時。レンズキャップを含む。