仕様・スペック
| 記録方式 | SDフォーマット | |
|---|---|---|
| 記録メディア | SDメモリーカード | |
| カメラ有効画素数 | 200万画素 | |
| 撮像素子 | 1/3.2型 CCD 総画素211万画素 | |
| レンズ | F値4 焦点距離f=4.5mm(35mm換算=35mm)単焦点 | |
| ズーム | デジタルズーム4倍(静止画撮影時) | |
| 撮像距離 | 標準:レンズ前面より50cm~∞、マクロ:レンズ前面より約10cm | |
| モニター | 1.5型液晶モニター(約7.7万画素) | |
| フラッシュ | GN3.8相当(内蔵) | |
| マイク | モノラルマイクロホン(内蔵) | |
| スピーカー | φ13mm 丸型1個 | |
| ホワイトバランス | AWB(自動方式)+W.SET 固定(白熱灯・晴天・くもり) |
|
| 標準被写体照度 | 3000ルクス | |
| 最低照度 | 80ルクス | |
| ヘッドホン出力 | 3.5mW+3.5mW 負荷インピーダンス16Ω(M3ジャック) | |
| 外形寸法 | 幅約51.5×高さ約103.7×奥行き約13.5mm(最薄部約9.9mm) | |
| 本体質量 | 約57g(バッテリーパック、SDメモリーカード含まず) | |
| 使用時質量 | 約74g | |
| 電 源 | ACアダプター使用時DC4.8V バッテリー使用時3.7V |
|
| 消費電力 | ACアダプター使用時2.5W(MotionJPEG記録時) バッテリー使用時1.6W(静止画撮影時) |
|
| 充電時間 | 約2時間(付属バッテリー) | |
| 推奨使用温度 | 0℃~40℃ | |
| 許容相対湿度 | 10%~80% | |
| 静止画圧縮方式 | JPEG準拠(Exif2.2/DCF準拠)DPOF対応 | |
| 静止画記録画素数 | 1600×1200(UXGA)、1280×960(Quad VGA)、640×480(VGA) | |
| 動画圧縮方式 | M-JPEG準拠 | |
| 動画記録画素数 | 320×240(QVGA) | |
| 音声圧縮方式 | リニアPCM(64kbps) モノラル QuickTimeで対応 | |
| 音楽再生フォーマット | WMA/AAC/MP3(SD-Audio 規格準拠) | |
| 付属バッテリー持続時間 (注1) | 連続撮影枚数 | 約110枚★1 |
| 動画記録時間 | 約60分(Motion JPEG) | |
| 動画再生時間 | 約80分(Motion JPEG) | |
| 音楽連続再生時間 | 約10時間★2 | |
| PCなどのUSB接続 | 付属クレードル | |
| SDメモリーカード記録容量 比較表 | ||
付属品
バッテリーパック(530mAh),USBクレードル,USB接続ケーブル,ACアダプター,リモコン,ステレオインサイドホン,CD-ROM(USBドライバー/SD Viewer Ver.2.1),ハンドストラップ,キャリングケース,クリーニングクロス(●SDメモリーカードは別売です。)
- 撮影条件:30秒間隔で1回記録、フラッシュを2回に1回発光、1600×1200 ノーマル。
- バッテリーの連続使用時間:パワーセーブON、付属のステレオインサイドホン使用時。
※(注1) 付属バッテリー持続時間:付属バッテリー使用時。撮影時間・枚数/再生時間は条件によって変わります。
SDメモリーカード記録容量 比較表