仕様・スペック
| 映像出力方式 | 1080/60i(HDMI/D端子)、480/60i(AVマルチ端子) | |
|---|---|---|
| 動画記録メディア | 内蔵メモリー(8GB) SDメモリーカード(512MB~2GBまで) SDHCメモリーカード(4GB~32GBまで) SDXCメモリーカード(48GB、64GB) |
|
| 録画時間 | 【内蔵メモリー記録時】 HA(約17Mbps):約1時間00分 HG(約13Mbps):約1時間20分 HX(約9Mbps):約2時間00分 【64GB SDカード(別売)記録時】 HA(約17Mbps):約8時間30分 HG(約13Mbps):約11時間 HX(約9Mbps):約16時間50分 |
|
| 動画記録方式 | MPEG-4 AVC/H.264(AVCHD) | |
| 音声記録方式 | Dolby Digital/2ch | |
| 撮像素子 | 1/5.8型MOS固体撮像素子、総画素150万、有効画素 動画119万(16:9)、119万(16:9) | |
| レンズ | 16.8倍電動ズーム F1.8~2.6 35mm換算:動画 42.9~721mm(16:9)、静止画 42.9~721mm(16:9) |
|
| 絞り | 自動・手動補正 | |
| シャッター速度 | 動画モード 60i時 オートスローシャッターON時:1/30~1/8000、オートスロシャッターOFF時:1/60~1/8000 |
|
| 最短撮影距離 | レンズ前面より約1.2m(全域)、約4.0cm(WIDE近接)、テレマクロ時 約50cm(TELE端) | |
| マクロ | ワイドレンジマクロ(テレマクロ付き) | |
| 自動焦点方式 | 映像検出によるTTL方式 | |
| フェード機能 | 約3秒 | |
| ズーム | 光学16.8倍/iAズーム無し/デジタル50倍/スーパーデジタル200倍 | |
| モニター | 2.7型ワイド液晶モニター(約23万画素) | |
| マイク | 2chステレオ | |
| スピーカー | 丸型ダイナミック型 | |
| 手ブレ補正方式 | 光学式 | |
| ビデオフラッシュ | - | |
| 白バランス調整 | 自動追尾及びホワイトセット/晴れ/曇り/屋内1/屋内2/蛍光灯 | |
| 標準被写体照度 | 1400ルクス | |
| 最低照度 | 7ルクス(シーンモードLowLight 1/30時)、カラーナイトビューモード:1ルクス | |
| インターフェース | 映像出力 | HDMI/AVマルチ端子 |
| 音声出力 | HDMI/AVミニ端子 | |
| USB端子 | USB2.0(ハイスピード)mini-B端子、カードリーダーライター機能(著作権保護機能無し) | |
| 静止画 | 記録メディア | 内蔵メモリー(8GB) SDメモリーカード(512MB~2GBまで) SDHCメモリーカード(4GB~32GBまで) SDXCメモリーカード(48GB、64GB) |
| 記録方式 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠)、DPOF対応 | |
| 記録画素数 | 2.1M | |
| 外形寸法 | 幅51.5×高59.0×奥行108.5mm(突起部含む/バッテリー装着時) | |
| 本体質量 | 約169g | |
| 使用時質量 | 約211g(付属バッテリー含む) | |
| 電源 | DC3.6V/5.0V(バッテリー/ACアダプター) | |
| 消費電力 | 録画時2.5W | |
| 許容動作温度 | 0℃~40℃ | |
| 許容動作湿度 | 10~80% | |
| 対応OS | 【USB接続対応OS】 Windows(R) XP(32bit)SP3 Windows(R) Vista(32bit) SP1/SP2 Windows(R) 7(32bit/64bit) Mac OS X 10.6.3 |
|
付属品
ACアダプター,電源コード,バッテリーパック,AVマルチケーブル,USB接続ケーブル,CD-ROM(HD Writer LE 1.0)