仕様・スペック
| 動画記録メディア | microSDHCカード(4GB/8GB/16GB/32GB)、microSDカード(512MB/1GB/2GB)(脱着式) | |
|---|---|---|
| 動画記録方式 | MPEG-4 AVCファイル規格準拠(.MP4) | |
| 音声記録方式 | モノラル | |
| 撮像素子 | 1/4.1型 MOS固体撮像阻止(裏面照射型) 総画素:332万 動画 280万(ワイドモード)、162万(スタンダード ブレ補正オフ)、131万(スタンダード ブレ補正オン) 静止画 280万(ワイドモード)、162万(スタンダード ブレ補正オフ)、131万(スタンダード ブレ補正オン) |
|
| レンズ対角画角 | 約160度(ワイドモード)、約117度(スタンダードブレ補正オフ)、約104度(スタンダードブレ補正オン) | |
| シャッター速度 | 1/30~1/12000秒 | |
| 最短撮影距離 | 約30cm | |
| マイク | モノラル | |
| スピーカー | 丸型 ダイナミック型 | |
| 手ブレ補正方式 | 電子式手ブレ補正 | |
| 白バランス調整 | 自動追尾及びホワイトセット/晴れ/曇り/屋内1/屋内2/蛍光灯 | |
| 標準被写体照度 | 1400ルクス | |
| 最低照度 | 6ルクス(カラーナイトビューモード:1ルクス) | |
| インターフェース | 映像出力 | - |
| 音声出力 | - | |
| USB端子 | microB端子(AV出力供用)、ハイスピードUSB(USB2.0)、カードリーダー機能(著作権保護機能なし) バッテリー充電機能(本体電源オフ時にUSB端子から充電) |
|
| 静止画 | 記録メディア | microSDHCカード(4GB/8GB/16GB/32GB)、microSDカード (512MB/1GB/2GB)(脱着式) |
| 記録方式 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠) | |
| 記録画素数 | 5.3M | |
| 外形寸法 | カメラ部:幅26mm×高さ26.5mm×奥行66mm 本体部:幅59.5mm×高さ94mm×奥行25mm |
|
| 本体質量 | カメラ部:約30g 本体部:約117g |
|
| 使用時質量 | 約167g(microSDカード含む) | |
| 電源 | バッテリー使用時:3.7V USB電源使用時★1:5.0V |
|
| 消費電力 | 2.2W | |
| 許容動作温度 | 0℃~40℃ | |
| 許容動作湿度 | 10~80% | |
付属品
アームバンドケース,延長バンド,イヤーフック(アジャスター(小)含む),アジャスター(大),USB接続ケーブル,CD-ROM(HD Writer WE 1.0)
- 電源ON時は充電できません