仕様・スペック
| 高画質 | CCD有効画素数(総画素数) | 有効画素34万画素(総画素68万画素) |
|---|---|---|
| 手ブレ補正 | ○(電子式) | |
| 多彩な表現機能 | デジタルフォトショット | ○ |
| 光学ズーム倍率 | 10倍 | |
| デジタルズーム倍率 | 25倍 | |
| スーパーデジタルズーム倍率 | 100倍 | |
| マルチメディアカード対応 | ○ | |
| SDメモリーカード対応 | ○ | |
| 便利&親切操作機能 | 電子シャッター | 1/60秒~1/8000秒 |
| LPモード | ○ | |
| カラーナイトビュー | ○ | |
| ワンタッチマジックストラップ | ○ | |
| フリースタイルリモコン | ○ | |
| リモコン | ○ | |
| 逆光補正 | ○ | |
| 使いやすさ | クイックスタート | ○(1.5秒) |
| 動画/写真撮影 | マニュアルアイリス | ○ |
| プログラムAE | ○ | |
| ズーム速度 | 可変速 最速約2.1秒(光学10倍まで・撮影一時停止中) | |
| 色調整(白バランス) | 自動/手動 | |
| 動画撮影 | AVフェード | ○ |
| デジタル特殊効果 | ○(13モード) | |
| 風音低減機能 | ○(ウインドNR) | |
| 写真撮影 | 静止画記録画素数 | 31万画素 |
| フォトショット(カード) | ○ | |
| 連写フォトショット | ○(テープのみ) | |
| 撮影後に | 再生デジタル特殊効果 | ○(10モード) |
| 再生ズーム | 再生ズーム(10倍) | |
| 可変速サーチ(12段階) | ○(12段階) | |
| ネットワーク | 映像端子 | 1Vp-p 75Ω |
| DV入力端子 | ○ | |
| DV出力端子 | ○ | |
| デジタル静止画端子 | ○ | |
| Bluetoothアダプター対応 | ○ | |
| USB2.0 | ○ | |
| ミニシステムE端子 | ○ | |
| 外部マイク入力端子 | ○ | |
| ヘッドホン端子 | ○(M3ミニジャック対応) | |
| S映像入力端子 | Y入出力:1Vp-p 75Ω/C入出力:0.286Vp-p 75Ω | |
| S映像出力端子 | Y入出力:1Vp-p 75Ω/C入出力:0.286Vp-p 75Ω | |
| 音声端子 | 入力:316mV 10kΩ以上/出力:316mV 600Ω | |
| AV入出力端子 | ○ | |
| リモコン端子 | ○ | |
| 仕様 | 最低照度 | 12ルクス |
| レンズF/f | 自動絞り10倍電動ズーム F1.8(f=3.15~31.5mm) | |
| レンズf(35mm換算・動画撮影時) | f=40.5~405 | |
| フィルター径 | 30.5mm | |
| ファインダー | 電子式カラー液晶(約11万画素) | |
| 液晶画面 | 約11万画素、2.5型カラー液晶画面 | |
| 最長録画時間 | 80分(SP)/120分(LP)(DVM80 使用時) | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 外形寸法:幅68mm×高さ89mm×奥行114mm | |
| 本体質量 | 本体質量:約470g、撮影時:約570g | |
| 消費電力 | 録画時2.6W(ファインダー使用時)/3.6W(液晶使用時) | |
付属品
ACアダプター、電源コード、DCコード、バッテリーパック、フリースタイルリモコン、レンズキャップ,SDメモリカード(8MB)、ワイヤレスリモコン、ショルダーベルト、映像/音声コード