仕様・スペック
| 高画質 | CCD有効画素数(総画素数) | 3CCD動画64万画素(80万画素)×3 静止画70万画素(80万画素)×3 |
|---|---|---|
| ライカディコマー | ○ | |
| 手ブレ補正 | MEGA OIS | |
| 多彩な表現機能 | デジタルフォトショット | ○ |
| 光学ズーム倍率 | 10倍 | |
| デジタルズーム倍率 | 25倍 | |
| スーパーデジタルズーム倍率 | 100倍 | |
| 1.5倍パッとズーム | ○ | |
| プロフェッショナル機能 | ○(ゼブラパターン、スキンディテール、カメラ画質調整、カラーバー、カメラデータ記録、マイクレベル設定) | |
| 便利&親切操作機能 | プログラムAE | ○(スポーツ、ポートレート、ローライト、スポットライト、サーフ&スノー) |
| マニュアルアイリス/逆光補正 | ○/○ | |
| 電子シャッター | 1/60秒~1/8000秒 | |
| カラーナイトビュー | ○ | |
| ビデオフラッシュ | ○GN6相当 | |
| ワンタッチマジックストラップ | ○ | |
| フリースタイルリモコン | ○ | |
| 動画/写真撮影 | ズーム速度 | 可変速 最速約0.3秒(光学10倍まで・撮影時停止中) |
| 色調整(白バランス) | 自動/手動 | |
| 動画撮影 | AVフェード | ○ |
| デジタル特殊効果 | ○(13モード) | |
| ズームマイク機能 | ○ | |
| 風音低減機能 | ○(ウインドNR) | |
| 写真撮影 | 静止画記録画素数 | 306万画素 |
| フォトショット(カード) | ○ | |
| 連写フォトショット | ○(テープのみ) | |
| 撮影後に | 再生ズーム | ○ |
| ネットワーク | MPEG4動画 | ○(スーパーファイン/ファイン/ノーマル) |
| ボイスレコーダー機能 | ○ | |
| WEBカメラ機能 | ○ | |
| SDメモリーカード/マルチメディアカード対応 | ○ | |
| DV入力端子 | ○ | |
| DV出力端子 | ○ | |
| デジタル静止画端子 | ○ | |
| Bluetoothアダプター対応 | ○ | |
| USB2.0 | ○ | |
| ミニシステムE端子 | ○ | |
| 外部マイク入力端子 | ○ | |
| ヘッドホン端子 | ○(M3ミニジャック対応) | |
| S映像入力端子 | ○ | |
| S映像出力端子 | ○ | |
| AV入出力端子 | ○ | |
| リモコン端子 | ○ | |
| 仕様 | 最低照度 | 15ルクス |
| レンズF/f | F1.6 f=2.85~28.5mm | |
| レンズf(35mm換算・動画撮影時) | f=43~430mm(静止画41~410mm) | |
| フィルター径 | 43mm | |
| ファインダー | 電子カラービューファインダー(約11万画素) | |
| 液晶画面 | 3.5型液晶モニター(約20万画素) | |
| 最長録画時間 | 標準:80分(SP) 長時間:120分(LP)(80分テープ 使用時) |
|
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 75×91×179mm | |
| 本体質量 | 約940g(バッテリー:VW-VBD35、テープ:AY-DVM60使用時) 約750g(本体) |
|
| 消費電力 | 約4.9W(録画時ファインダー使用時) 約5.8W(録画時液晶使用時) |
付属品
ワイヤレスリモコン、フリースタイルリモコン、AVケーブル、ショルダーベルト,レンズキャップ、USB接続ケーブル,CD-ROM★1
- (DV STUDIO3.1J-SE/SD Viewer1.1J-SE/ArcSoft Software Suite[ArcSoft PhotoImpression3.0/PanoramaMaker3.0/PhotoMontage2000/Picturestageアップローダー)