仕様・スペック
| 信号方式 | NTSC日米標準信号方式 | |
|---|---|---|
| 動画記録メディア | HDD(60GB) SDメモリーカード(32MB~2GBまで) SDHCメモリーカード★1(4GB~32GBまで) |
|
| 録画時間 | 【HDD記録時】 XP(約10Mbps):約14時間 SP(約5Mbps):約27時間 LP(約2.5Mbps):約54時間 【8GB SDカード(別売)記録時】 XP(約10Mbps):約1時間40分 SP(約5Mbps):約3時間20分 LP(約2.5Mbps):約6時間40分 |
|
| 動画記録方式 | MPEG2 | |
| 音声記録方式 | ドルビーデジタル | |
| 撮像素子 | 1/8型CCD固体撮像素子、総画素80万、有効画素 動画29万(4:3)/動画38万(ワイド)、静止画29万(4:3)/38万(ワイド) | |
| レンズ | 70倍電動ズーム F1.9~5.7(f=3.0~30.0mm) 35mm換算:動画45.6~3194mm(4:3)/37.3~2610mm(ワイド)、静止画45.4~3180mm(4:3)/37.0~2592mm(ワイド) |
|
| シャッター速度 | 1/30~1/8000(動画モード) 1/30~1/500(静止画モード) |
|
| 最短撮影距離 | レンズ前面より約1.5m(全域)、約2.0cm(WIDE近接) | |
| マクロ | ワイドレンジマクロ(テレマクロ付き) | |
| 自動焦点方式 | 映像検出によるTTL方式 | |
| フェード機能 | 約3秒 | |
| フィルター径 | 37mm | |
| ズーム | 光学70倍/デジタル70~100倍/スーパーデジタル70~700倍 | |
| モニター | 2.7型ワイド液晶モニター(約12.3万画素) | |
| ファインダー | 電子カラービューファインダー | |
| マイク | ステレオマイクロホン(ズーム機能付き) | |
| スピーカー | φ15mm丸型ダイナミック型 | |
| 手ブレ補正方式 | 光学式 | |
| 白バランス調整 | 自動追尾及びホワイトセット/屋外モード/屋内モード/蛍光灯 | |
| 標準被写体照度 | 1400ルクス | |
| 最低照度 | 6ルクス(LowLightモード 1/30時)、カラーナイトビューモード:2ルクス | |
| インターフェース | 映像出力 | AVミニジャック |
| 音声出力 | AVミニジャック | |
| USB端子 | USB2.0準拠(ハイスピード)、mini B端子、カードリーダーライター機能(著作権保護機能無し)、PictBridge対応 | |
| 静止画 | 記録メディア | HDD(60GB) SDメモリーカード(8MB~2GBまで) SDHCメモリーカード★1(4GB~32GBまで) |
| 記録方式 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠)、DPOF対応 | |
| 記録画素数 | [4:3]640×480 [ワイド]640×360 |
|
| マルチ画面 | 8分割(4×2) | |
| 外形寸法 | 幅58×高さ68×奥行108mm(突起部含む) | |
| 本体質量 | 約300g | |
| 使用時質量 | 約351g(バッテリー:付属バッテリーパック含む) | |
| 電源 | DC7.2V/7.9V(バッテリー/ACアダプター) | |
| 消費電力 | 録画時2.4W | |
| 許容動作温度 | 0~40℃ | |
| 許容動作湿度 | 10~80% | |
付属品
バッテリーパック,ACアダプター,電源コード,DCコード,AVケーブル,USB接続ケーブル,CD-ROM(VideoCam Suite 2.0)
- SDHCメモリーカードはSDHCロゴが機器または、取扱説明書に記載されている商品でご使用できます。
SDメモリーカードのみに対応した商品では使用することができません。