仕様・スペック
| 信号方式 | NTSC日米標準信号方式 | |
|---|---|---|
| 動画記録メディア | SDメモリーカード(256MB~2GBまで) | |
| 録画時間 | 約25分(XP)約50分(SP)約100分(LP) (付属2GBカード使用時) |
|
| 動画記録方式 | MPEG2(SD-Video規格準拠) | |
| 音声記録方式 | MPEG1-Layer2準拠(ステレオ) | |
| 撮像素子 | 1/6型CCD固体撮像素子、総画素80万×3、 有効画素 動画64万×3(4:3)/54万×3(16:9)、静止画71万×3(4:3)/54万×3(16:9) |
|
| レンズ | 10倍電動ズーム F1.8~2.8(f=3.0~30.0mm) 35mm換算:動画:45.6~456mm(4:3)/46.7~467mm(16:9) 静止画:43.4~434mm(4:3)/47.0~470mm(16:9) |
|
| 絞り | 自動・手動補正(絞り:22ステップ) | |
| シャッター速度 | 1/60~1/8000(動画) 1/30~1/2000(静止画) |
|
| 最短撮影距離 | レンズ前面より約1.0m(全域)、約3.5cm(WIDE近接)、テレマクロ時 約0.5m(TELE端) | |
| マクロ | ワイドレンジマクロ(テレマクロ付き) | |
| 自動焦点方式 | 映像検出によるTTL方式 | |
| フィルター径 | 37mm | |
| ズーム | 光学10倍/デジタル25倍/スーパーデジタル100倍 | |
| モニター | 2.8型高精細ワイド液晶モニター(約21万画素) | |
| マイク | ステレオマイクロホン(ズーム機能付き) | |
| スピーカー | φ15mm丸型ダイナミック型 | |
| 手ブレ補正方式 | 光学式 | |
| ビデオフラッシュ | GN 4.5相当 | |
| 白バランス調整 | 自動追尾及びホワイトセット/屋外モード/屋内モード/蛍光灯(IRセンサー方式) | |
| 標準被写体照度 | 1400ルクス | |
| 最低照度 | 12ルクス、カラーナイトビューモード:1ルクス以下 | |
| インターフェース | 映像入出力 | マルチコネクター<付属マルチケーブル使用>(出力のみ) |
| S映像入出力 | マルチコネクター<付属マルチケーブル使用>(出力のみ) | |
| 音声入出力 | マルチコネクター<付属マルチケーブル使用>(出力のみ) | |
| ヘッドホン端子 | マルチコネクター<付属ヘッドホン接続ケーブル使用> | |
| USB端子 | USB2.0準拠(ハイスピード)、mini B端子、カードリーダーライター機能(著作権保護機能無し)、PictBridge対応、WEBカメラ機能 | |
| 静止画 | 記録メディア | SDメモリーカード(8MB~2GBまで) |
| 記録方式 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠)、DPOF対応 | |
| 記録画素数 | VGA記録:640×480 MEGA記録:1280×960、2048×1512、HDTV(1920×1080) |
|
| マルチ画面 | 12分割(4×3) | |
| WEBカメラ | 圧縮方法 | Motion JPEG |
| 画像サイズ | 320×240(QVGA) | |
| 外形寸法 | 幅49.9×高さ97.2×奥行80.6mm | |
| 本体質量 | 約245g | |
| 使用時質量 | 約285g(バッテリー:付属バッテリーパック、カード:付属2GBカード含む) | |
| 電源 | DC9.3V/7.4V | |
| 消費電力 | 録画時3.5W | |
| 許容動作温度 | 0~40℃ | |
| 許容動作湿度 | 10~80% | |
付属品
SDメモリーカード(2GB),バッテリーパック×2,ACアダプター,バッテリーチャージャー,電源コード×2,カーアダプター,ワイヤレスリモコン,マルチケーブル,USB接続ケーブル,ヘッドホン接続ケーブル,ハンドストラップ,キャリングケース,キャリングバック,CD-ROM(MotionSD STUDIO 1.0Jなど)