仕様・スペック
| 記録方式 | SDフォーマット | |
|---|---|---|
| 記録メディア | SDメモリーカード | |
| カメラ有効画素数 | 195万画素 | |
| 撮像素子 | 1/3.2型 CCD 総画素211万画素 | |
| レンズ | F値4 焦点距離f=4.5mm(35mm換算=35mm)単焦点 | |
| ズーム | デジタルズーム2.5倍 | |
| 撮像距離 | 標準:レンズ前面より50cm~∞ | |
| モニター | 2型液晶モニター(約11.7万画素) | |
| フラッシュ | GN3.5(内蔵) | |
| マイク | モノラルマイクロホン(内蔵) | |
| スピーカー | φ15mm 丸型1個 | |
| ホワイトバランス | AWB(自動方式)+W.SET | |
| 標準被写体照度 | 3000ルクス | |
| 最低照度 | 60ルクス | |
| 映像入出力 | 1Vp-p 75Ω | |
| 音声入出力 | 入力:入力インピーダンス10kΩ以上(AVミニジャック)★1 出力:負荷インピーダンス10kΩ以上(AVミニジャック)★1 |
|
| ヘッドホン出力 | 4.5mW+4.5mW 16Ω負荷時(M3ジャック) | |
| 外形寸法 | 幅約61.7mm×高さ約25.9mm×奥行き約77.1mm | |
| 本体質量 | 約98g(バッテリーパック、SDメモリーカード含まず) | |
| 使用時質量 | 約127g | |
| 電 源 | ACアダプター使用時DC4.8V バッテリー使用時3.7V |
|
| 消費電力 | ACアダプター使用時2.0W バッテリー使用時1.9W(MPEG4カメラ撮影時) |
|
| 充電時間 | 約2時間25分(付属バッテリー) | |
| 推奨使用温度 | 0℃~40℃ | |
| 許容相対湿度 | 10%~80% | |
| 静止画圧縮方式 | JPEG準拠 | |
| 静止画記録画素数 | 1600×1200(UXGA)、1280×960(Quad VGA)、640×480(VGA) | |
| 動画圧縮方式 | MPEG4準拠 | |
| 動画記録画素数 | 320×240(QVGA)、176×144(QCIF) | |
| 音声圧縮方式 | G.726準拠(サンプリング周波数 8kHz) モノラル | |
| 音楽再生フォーマット | AAC/MP3(SD-Audio規格準拠) | |
| 付属バッテリー持続時間 (注1) | 連続撮影枚数 | 約220枚★2 |
| 動画記録時間 | 約2時間(MPEG4) | |
| 動画再生時間 | 約2.5時間(MPEG4) | |
| 音楽連続再生時間 | 約4時間★3 | |
| PCなどのUSB接続 | 本体ダイレクト | |
| SDメモリーカード記録容量 比較表 | ||
付属品
バッテリーパック(1050mAh) ,AVクレードル,USB接続ケーブル ,ACアダプター,リモコン,ステレオインサイドホン ,映像/音声コード×2,CD-ROM(USBドライバー/SD-MovieStage Ver2.5),ハンドストラップ,キャリングケース ,クリーニングクロス(●SDメモリーカードは別売です。)
- クレードル装備。
- 撮影条件:30秒間隔で1回記録、フラッシュを2回に1回発光、1600×1200 ノーマル。
- バッテリーの連続使用時間:パワーセーブON、付属のステレオインサイドホン使用時。
※(注1) 付属バッテリー持続時間:付属バッテリー使用時。撮影時間・枚数/再生時間は条件によって変わります。
SDメモリーカード記録容量 比較表