仕様・スペック
撮像素子 | 撮像素子 | 1/2.5型MOS固体撮像素子 | |
---|---|---|---|
総画素数 | 857万画素 | ||
有効画素数 | 動画時 | 4K:829万(16:9)/ FHD:617万(16:9)(傾き補正:切またはノーマル時) | |
静止画時 | 829万(16:9)/ 622万(4:3) | ||
レンズ | F値(f:焦点距離) | F1.8~F4.0(f=4.12~98.9mm) | |
f:35mm判換算 | 動画:25.0mm~600.0mm(4K30p 16:9 / 4K24p 16:9 / 2K24p 16:9)(傾き補正:切またはノーマル時) / 28.9mm~693.7mm(2K60p 16:9 / 2K30p 16:9)(傾き補正:切またはノーマル時)、静止画:25.0mm~600.0mm(16:9) / 30.6mm~734.4mm(4:3) | ||
絞り | 自動・手動補正 | ||
最短撮像距離 | 通常:約10cm(WIDE端)/約1.2m(全域)、iAマクロ時:約5cm(WIDE端)/約1.2m(TELE端) | ||
フィルター径 | 62mm | ||
レンズカバー | オート(開閉ともに自動) | ||
ズーム | iAズーム :32倍【4K】 48倍【FHD】/ 光学ズーム:24倍 / EX光学ズーム:最大60倍(30万画素時)★1 / デジタルズーム:70倍・250倍★2 | ||
モニター | 3型ワイド液晶モニター(約46万ドット) | ||
記録メディア | ●内蔵メモリー(64GB) ●SDXCメモリーカード(48GB/64GB/128GB)★3/SDHCメモリーカード(4~32GBまで)★3/ SDメモリーカード(512MB~2GBまで)★3 |
||
録画時間 | 【内蔵メモリー記録時】 1080/60p(最大28Mbps/VBR):約5時間20分 PH (最大24Mbps/VBR):約6時間0分 HA(平均17Mbps/VBR):約8時間30分 HG(平均13Mbps/VBR):約11時間0分 HE(平均5Mbps/VBR):約27時間30分 MP4 2160p/30P 72M( 最大72Mbps/VBR):約1時間50分 MP4 2160p/24P 72M(最大72Mbps/VBR):約1時間50分 MP4 1080p/60P 50M(最大50Mbps/VBR):約3時間00分 MP4 1080p/60P28M(最大28Mbps/VBR):約5時間20分 MP4 1080p/24P 50M(最大50Mbps/VBR):約3時間00分 MP4 720p/30P:(平均9Mbps/VBR):約16時間50分 MP4 Slow&Quick/Super Slow 1080p/60P 28M(平均28Mbps/VBR):約2時間40分 ※6時間を超えてビデオを連続記録した場合、記録が一時停止します。一時停止をした後、数秒後に再び記録を始めます。長時間撮影する場合は、撮影したい時間の3~4倍のバッテリーを準備してください。低温時など使用状況によっては、バッテリー連続撮影時間は変わります。 |
||
撮影機能 | 手ブレ補正方式 | 光学式(ハイブリッド手ブレ補正、手振れロック機能)、傾き補正(「強」はFHDのみ) | |
白バランス調整 | 自動追尾及びホワイトセット/晴れ/曇り/屋内1/屋内2/蛍光灯(TTL方式) | ||
最低被写体照度 | 1.5ルクス(シーンモード ローライト 1/30時)、ナイトモード(カラー):0.5ルクス | ||
動画 | 記録方式 | 【AVCHD】AVCHD規格 Ver 2.0準拠(AVCHD Progressive)【MP4】MPEG-4 AVCファイル規格準拠(.MP4) | |
記録画素数 | 2160/30p:3840x2160/30p、2160/24p:3840x2160/24p、1080/60p:1920×1080/60p、PH/HA/HG/HE:1920×1080/60i、MP4:1920×1080/60p、1920×1080/24p 、1280×720/30p | ||
転送レート | 1080/60p:最大28Mbps/VBR、PH:最大24Mbps/VBR、HA:平均17Mbps/VBR、HG:平均13Mbps/VBR、HE:平均5Mbps/VBR、2160/30p(72M):最大72Mbps/VBR、2160/24p(72M):最大72Mbps/VBR、1080/60p(50M):最大50Mbps/VBR、1080/60p(28M):最大28Mbps/VBR、1080/24p(50M):最大50Mbps/VBR、720/30p:平均9Mbps/VBR | ||
シャッター速度(マニュアル) | 60i/60p/30p:1/30~1/8000、24p:1/24~1/8000(オートスローシャッターON時) | ||
静止画 | 記録方式 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠) | |
記録画素数 | 写真撮影モード[16:9]25.9M、14M、2.1M [4:3]20.4M、10.9M、0.3M 動画撮影モード[16:9]4Kモード:20.4M、8.3M FHDモード:14M、2.1M |
||
シャッター速度(マニュアル) | 1/2~1/2000 | ||
音声 | 記録方式 | ドルビーオーディオ(5.1ch/2ch) MP4:AAC/2ch |
|
マイク | 5.1chサラウンド/ズームマイク/ガンマイク/ステレオマイク | ||
風音低減 | ○(風音キャンセラー) | ||
システム | インターフェース | HDMI端子出力 | 1系統 2160p 1080p 1080i 480p[マイクロHDMI端子] |
ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック | ||
外部マイク入力 | ステレオミニジャック(プラグインパワー対応) 入力レベル:-60dBV(マイク感度-40dB相当:0dB=1V/Pa 1kHz) 入力インピーダンス:5600Ω |
||
USB端子 | USB端子TYPE micro-AB端子、ハイスピードUSB(USB2.0)、リーダー機能 SDカード:読み込みのみ(著作権保護機能無し)、内蔵メモリー:読み込みのみ、バッテリー充電機能(本体電源オフ時にUSB端子から充電)、Host機能(外付けUSBハードディスク用) | ||
Wi-Fi® | 準拠規格 | IEEE802.11b/g/n準拠 | |
周波数 | 2.4GHz帯 | ||
本体内充電 | ○ | ||
基本バッテリーシステム | VW-VBTシリーズ | ||
表示言語 | 日本語/英語 | ||
外形寸法(突起部含む) | 幅68mm×高さ77mm×奥行142mm(同梱バッテリーパック装着時)/ 幅72mm×高さ77mm×奥行150mm(同梱バッテリーパック・レンズフード装着時) |
||
本体質量 | 約430g/約436g(レンズフード装着時) | ||
使用時質量 | 約473g(同梱バッテリーパック使用時)/ 約479g(同梱バッテリーパック使用・レンズフード装着時) |
||
電源 | DC3.6V/5.0V(バッテリー/ACアダプター) | ||
消費電力 | 録画時:3.9W | ||
許容動作温度/湿度 | 0℃~40℃/10%RH~80%RH | ||
備考 | HC-VZX1Mと仕様・機能差及び、同梱物の違いはございません |
- EX光学ズームは、写真撮影モード時のみ。
- 写真撮影モードではiAズーム・デジタルズームは使用できません。
- ビデオ撮影には、SDスピードクラス CLASS4以上準拠のSDメモリーカード・SDHCメモリーカード・SDXCメモリーカードをお使いください。4K記録(4K PHOTOモード含む)・MP4 1080/50M・2160/24p・1080/24p・スロー&クイック撮影・スーパースロー・ワイプ無し映像同時記録をカードに記録する場合は、SDスピードクラスがCLASS10以上準拠のカードをお使いください。