仕様・スペック
電源 | 単相200V | ||
---|---|---|---|
電源プラグ | |||
外形寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 295×799×385mm | |
室外機★1 | 630×799×299mm | ||
質量 | 室内機 | 15.5kg | |
室外機 | 40kg | ||
配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
ガス側 | φ9.52(3分) | ||
配管長(最大) | 20m | ||
高低差 | 15m | ||
適用畳数 | 14畳 | ||
冷房 | 冷房能力 | 4.0(0.5~5.8)kW | |
畳数の目安 | 11~17畳(18~28平方メートル) | ||
消費電力 | 890(120~1800)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 65dB | |
室外機 | 60dB | ||
暖房 | 暖房能力 | 5.0(0.4~11.1)kW | |
外気温2℃時の暖房能力 | 8.4kW | ||
畳数の目安 | 11~14畳(18~23平方メートル) | ||
消費電力 | 980(110~4000)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 68dB | |
室外機 | 61dB | ||
消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 324kWh | |
暖房時 | 789kWh | ||
期間合計 | 1113kWh | ||
APF | 6.8 | ||
新省エネ基準 | 寸法区分 | 寸法規定 | |
達成率 | 140% | ||
機能 | 冷媒 | 冷媒 R32 | |
室外機 | 高外気温46℃対応 | ||
ナノイー | 高濃度のナノイーX | ||
空気清浄 | クリーンフィルター | ||
清潔 | Ag+除菌ミクロメッシュ エアフィルター フィルターお掃除ロボット(BOX) 熱交換器(親水コート/ホコリレスコーティング) 防汚防カビコーティングファン ナノイーX内部クリーン においカット カビみはり(室内機内部/お部屋) おでかけクリーン においケア |
||
気流 | ビッグフラップ 左右風向自動 もっとモード パワフル しずかモード ロングワイド |
||
暖房冷房 | 暖房 | 足元暖房(足元40℃) すぐでる暖房(おはようチャージ) ほっとモーニングシステム |
|
冷房 | 快湿制御(温度シフト) 快速制御(温度シフト) 天井シャワー気流 すぐでる冷房 |
||
除湿 | 快適除湿(選べるしつど) 冷房除湿 衣類乾燥 |
||
センサー・AI | ひと(不在節電・オートオフ) 日射センサー おへや学習機能 |
||
タイマー | フィルターお掃除タイマー 入切タイマー(Wタイマー) おやすみ切りタイマー |
||
リモコン | AI快適おまかせ お知らせ機能(電気代等) バックライト液晶 0.5℃刻み |
||
便利 | 室温みはり パワーセーブモード(常時/昼間) |
||
スマホ連携 | エオリアアプリ 無線LAN内蔵 加湿空気清浄機連携 |
||
消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 292kWh | |
暖房時 | 870kWh | ||
期間合計 | 1162kWh | ||
APF | 6.9 |
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。