仕様・スペック
| 電源プラグ | |||
|---|---|---|---|
| 電源 | 単相100V | ||
| 寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 295×798×375mm | |
| 室外機★1 | 619×799×299mm | ||
| 質量 | 室内機 | 14kg | |
| 室外機 | 32.5kg | ||
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
| ガス側 | φ9.52(3分) | ||
| 配管長(最大) | 15m | ||
| 高低差 | 12m | ||
| 適用畳数 | 6畳 | ||
| 冷房 | 冷房能力 | 2.2(0.4~3.4)kW | |
| 適用畳数 | 6~9畳(10~15平方メートル) | ||
| 消費電力 | 430(110~780)W | ||
| 騒音値(音響レベル) | 室内機 | 57dB | |
| 室外機 | 54dB | ||
| 暖房 | 暖房能力 | 2.5(0.3~5.7)kW | |
| 外気温2℃時の暖房能力 | 4.5kW | ||
| 適用畳数 | 6~7畳(9~11平方メートル) | ||
| 消費電力 | 440(105~1480)W | ||
| 騒音値(音響レベル) | 室内機 | 58dB | |
| 室外機 | 55dB | ||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 166kWh | |
| 暖房時 | 420kWh | ||
| 期間合計 | 586kWh | ||
| APF | 7.1 | ||
| 新省エネ基準 | 寸法規定 | 寸法規定 | |
| 達成率 | 124% | ||
| 機能 | 基本メカニズム | 冷媒 R32 | |
| スマート | パナソニックスマートアプリ対応 | ||
| エコナビ | ひと・ものセンサー 床温センサー 日射センサー |
||
| 暖房 | すぐでる暖房 あったかチャージ ほっとモーニングシステム |
||
| 空気清浄 | ナノイー おでかけクリーン 空気清浄フィルター(PM2.5対応) |
||
| お手入れ | お掃除ロボット UVユニット カビみはり ナノイー内部除菌 内部おそうじ においカット エアフィルターAg+除菌 熱交親水コート ファン防汚防カビ |
||
| 気流 | ビッグフラップ 左右風向自動 もっとモード パワフル ロング フルワイド吹出し |
||
| 除湿 | 快適除湿 冷房除湿 衣類乾燥 |
||
| タイマー | お掃除タイマー 入り切りタイマー(Wタイマー) おやすみ切りタイマー |
||
| リモコン | 快適おまかせ バックライト |
||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 155kWh | |
| 暖房時 | 457kWh | ||
| 期間合計 | 612kWh | ||
| APF | 7.2 | ||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。