仕様・スペック
| 電源 | 単相100V | ||
|---|---|---|---|
| 電源プラグ | |||
| 寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 285×780×239mm | |
| 室外機★1 | 530×675×240mm | ||
| 質量 | 室内機 | 7.5kg | |
| 室外機 | 18kg | ||
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
| ガス側 | φ9.52(3分) | ||
| 配管長(最大) | 20m | ||
| 高低差 | 12m | ||
| 適用畳数 | 6畳 | ||
| 冷房 | 冷房能力 | 2.2(0.5~2.8)kW | |
| 適用畳数 | 6~9畳(10~15平方メートル) | ||
| 消費電力 | 635(135~720)W | ||
| 騒音値(音響レベル) | 室内機 | 59dB | |
| 室外機 | 57dB | ||
| 暖房 | 暖房能力 | 2.2(0.4~4.0)kW | |
| 外気温2℃時の暖房能力 | 2.9kW | ||
| 適用畳数 | 5~6畳(8~10平方メートル) | ||
| 消費電力 | 470(125~1220)W | ||
| 騒音値(音響レベル) | 室内機 | 60dB | |
| 室外機 | 58dB | ||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 225kWh | |
| 暖房時 | 492kWh | ||
| 期間合計 | 717kWh | ||
| APF | 5.8 | ||
| 新省エネ基準 | 寸法規定 | 寸法規定 | |
| 達成率 | 100% | ||
| 機能 | 基本メカニズム | 冷媒 R32 | |
| スマート | パナソニックスマートアプリ対応 | ||
| 空気清浄 | 空気清浄フィルター(PM2.5対応):別売取り付け可能 | ||
| お手入れ | 内部クリーン においカット 熱交親水コート |
||
| 気流 | 天井シャワー気流 パワフル しずかモード |
||
| 除湿 | 冷房除湿 | ||
| タイマー | タイマー:入/切 | ||
| リモコン | 0.5℃刻みリモコン | ||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 194kWh | |
| 暖房時 | 566kWh | ||
| 期間合計 | 760kWh | ||
| APF | 5.8 | ||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。