仕様・スペック
| 室内機 | 周波数 | 50/60Hz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 単相100V | ||||
| 冷房標準 | 能力 | Min | 0.8kW | ||
| 定格 | 2.5kW | ||||
| Max | 3.2kW | ||||
| 電気特性 | 運転電流 | 定格 | 4.9A | ||
| 消費電力 | Min | 125W | |||
| 定格 | 445W | ||||
| Max | 670W | ||||
| COP | Min | 6.4 | |||
| 定格 | 5.62 | ||||
| Max | 4.78 | ||||
| 力率 | 定格 | 90% | |||
| 騒音 | 定格 | 44dB | |||
| 暖房標準 | 能力 | Min | 0.8kW | ||
| 定格 | 3kW | ||||
| Max | 5kW | ||||
| 電気特性 | 運転電流 | 定格 | 5.55A | ||
| 消費電力 | Min | 120W | |||
| 定格 | 500W | ||||
| Max | 1140W | ||||
| COP | Min | 6.67 | |||
| 定格 | 6 | ||||
| Max | 4.39 | ||||
| 力率 | 定格 | 90% | |||
| 騒音 | 定格 | 46dB | |||
| 暖低温 | 能力 | 3.6kW | |||
| 消費電力 | 1010W | ||||
| 平均COP/達成率 | 5.81/110% | ||||
| エネルギー消費効率 | 通年 APF | 5.6 | |||
| 冷房期間 CSPF | 6.44 | ||||
| 暖房期間 HSPF | 5.31 | ||||
| 消費電力量 | 期間消費電力量 | 895kWh | |||
| 冷房期間/暖房期間 | 期間 | 226kWh | |||
| 月当り | 63kWh | ||||
| 始動電流 | 5.55A | ||||
| 最大電流 | 12.3A | ||||
| 圧縮機出力 | 750W | ||||
| 送風機出力 | 30W | ||||
| 除湿能力 | 1.4L/h | ||||
| 風量(強) | 9.7立方メートル/分 | ||||
| 電源プラグ形状 | |||||
| ブレーカー容量 | 15A | ||||
| 接続電線( )内は同梱数 | 3(0) φ2.0 |
||||
| 配管パイプ(φ) | 液側 | 6.35mm | |||
| ガス側 | 9.52mm | ||||
| 配管長 | 最大 | 15m | |||
| 高低差 | 12m | ||||
| 追加チャージ量 | 20g/m | ||||
| 室内機 外形寸法(H×W×D) | 305×791×219mm | ||||
| 室内機 質量 | 11kg | ||||
| 冷媒種 | R410 | ||||
| 正味冷媒量 | 1020 | ||||
| 室外機 | 冷房標準 | 騒音 | 定格 | 45dB | |
| 暖房標準 | 騒音 | 定格 | 46dB | ||
| 平均COP/達成率 | 5.81/110% | ||||
| エネルギー消費効率 | 通年 APF | 5.6 | |||
| 冷房期間 CSPF | 6.44 | ||||
| 暖房期間 HSPF | 5.31 | ||||
| 消費電力量 | 期間合計 | 895kWh | |||
| 冷房期間/暖房期間 | 期間 | 669kWh | |||
| 月当り | 122kWh | ||||
| 送風機出力 | 40W | ||||
| 室外機 外形寸法 (H×W×D)★1 | 540×780×289mm | ||||
| 質量 | 29kg | ||||
| 機能 | 基本メカ | ファジイ霜取り制御 | ○ | ||
| ロータリーコンプ | ○ | ||||
| 気流制御 | パワフル | ○ | |||
| フルワイド吹出し | ○ | ||||
| 左右ルーバー | ○★2 | ||||
| ビックフラップ | ○ | ||||
| スイング冷房 | ○ | ||||
| 吹出し角度 | 広角130度 | ||||
| ドライ&クリーン | ソフトドライ | ○★3 | |||
| ス-パーアレルバスター | ○★4 | ||||
| 緑茶カテキン | ○★4 | ||||
| バイオ除菌 | ○★4 | ||||
| お掃除ロボット | ○ | ||||
| キレイフィルター | ○ | ||||
| におい除去・カビ防止 | ○ | ||||
| 新においカット | ○★5 | ||||
| 脱臭機能 | ○★4 | ||||
| 換気機能 | ○ | ||||
| タイマー | ジャスト快適機能 | ○ | |||
| タイマー種類 | 同時入切 | ||||
| おやすみ運転 | ○ | ||||
| おやすみ切タイマー | ○ | ||||
| 便利・リモコン | 丸洗いパネル | ○ | |||
| パワーセレクト | ○ | ||||
| AB切替 | ○ | ||||
| 設置性 | コンパクト設計 | 内 | |||
| 設置スペース | 前 | 20cm | |||
| 後 | 5cm | ||||
| 右 | 30cm | ||||
| 左 | 10cm | ||||
| 配管 | 高低差 | 12m | |||
| 配管長 | 15m | ||||
| 追加チャージ 10mを超えて | 20g/m | ||||
| HA JEM-A | ○ | ||||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。
- 手動変更
- 強弱モードあり
- 10年交換不要
- 風量自動のみ