仕様・スペック
| 電源 | 単相100V | ||
|---|---|---|---|
| 電源プラグ | |||
| 寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 249×790×355mm | |
| 室外機★1 | 540×780×289mm | ||
| 質量 | 室内機 | 11.5kg | |
| 室外機 | 28kg | ||
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
| ガス側 | φ9.52(3分) | ||
| 配管長(最大) | 20m | ||
| 高低差 | 12m | ||
| 適用畳数 | 8畳 | ||
| 冷房 | 冷房能力 | 2.5(0.6~3.2)kW | |
| 適用畳数 | 7~10畳(11~17平方メートル) | ||
| 消費電力 | 590(155~840)W | ||
| 騒音値(音響レベル) | 室内機 | 59dB | |
| 室外機 | 58dB | ||
| 暖房 | 暖房能力 | 2.8(0.5~5.2)kW | |
| 外気温2℃時の暖房能力 | 3.8kW | ||
| 適用畳数 | 6~8畳(10~13平方メートル) | ||
| 消費電力 | 560(125~1500)W | ||
| 騒音値(音響レベル) | 室内機 | 60dB | |
| 室外機 | 57dB | ||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 214kWh | |
| 暖房時 | 549kWh | ||
| 期間合計 | 763kWh | ||
| APF | 6.2 | ||
| 新省エネ基準 | 寸法規定 | 寸法規定 | |
| 達成率 | 108% | ||
| 機能 | 基本メカニズム | 冷媒 R32 | |
| スマート | パナソニックスマートアプリ対応 | ||
| エコナビ | ひと・ものセンサー 日射センサー |
||
| 暖房 | すぐでる暖房 不在ディアイス ほっとモーニングシステム |
||
| 空気清浄 | ナノイーX おでかけクリーン 空気清浄フィルター(PM2.5対応) |
||
| お手入れ | お掃除ロボット(ダストボックス方式) ナノイーX 内部クリーン カビみはり においカット エアフィルターAg+除菌 熱交親水コート ファン防汚防カビ |
||
| 気流 | ビックフラップ 左右風向自動 もっとモード パワフル しずかモード |
||
| 除湿 | 快適除湿 冷房除湿 衣類乾燥 |
||
| タイマー | お掃除タイマー 入り切りタイマー(Wタイマー) おやすみ切りタイマー |
||
| リモコン | 0.5℃刻みリモコン バックライト |
||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 187kWh | |
| 暖房時 | 608kWh | ||
| 期間合計 | 795kWh | ||
| APF | 6.3 | ||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。