仕様・スペック
| 電源 | 三相200V(室外直結) | ||
|---|---|---|---|
| 電源プラグ | 室内機の電源プラグ無し | ||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 285×780×239mm | |
| 室外機★1 | 630×799×299mm | ||
| 質量 | 室内機 | 8.5kg | |
| 室外機 | 33kg | ||
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
| ガス側 | φ9.52(3分) | ||
| 配管長(最大) | 20m | ||
| 高低差 | 15m | ||
| 適用畳数 | 10畳 | ||
| 冷房 | 冷房能力 | 2.8(0.6~3.4)kW | |
| 畳数の目安 | 8~12畳(13~19平方メートル) | ||
| 消費電力 | 610(155~850)W | ||
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 60dB | |
| 室外機 | 57dB | ||
| 暖房 | 暖房能力 | 3.6(0.5~6.9)kW | |
| 外気温2℃時の暖房能力 | 5kW | ||
| 畳数の目安 | 8~10畳(13~16平方メートル) | ||
| 消費電力 | 800(145~2260)W | ||
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 52dB | |
| 室外機 | 58dB | ||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 257kWh | |
| 暖房時 | 641kWh | ||
| 期間合計 | 898kWh | ||
| APF | 5.9 | ||
| 新省エネ基準 | 寸法区分 | 寸法規定 | |
| 達成率 | 89% | ||
| 機能 | 冷媒 | 冷媒 R32 | |
| 室外機 | 高外気温46℃対応 | ||
| ナノイー | ナノイーX9.6兆 おでかけクリーン(フィルターの自動掃除は非搭載) |
||
| 清潔 | クリーンフィルター Ag+除菌エアフィルター 熱交換器(親水コート/ホコリレスコーティング) 防汚防カビコーティングファン 内部クリーン においケア |
||
| 暖房冷房 | 共通 | 左右自動 | |
| 暖房 | すぐでる暖房(おはようチャージ) | ||
| 冷房 | すぐでる冷房 快速制御(温度シフト) 1/fゆらぎ気流 天井気流 |
||
| 除湿 | 2モード除湿(除湿/除湿 弱) | ||
| タイマー | 同時入切タイマー おやすみ切りタイマー |
||
| リモコン | 0.5℃刻み | ||
| 便利 | 室温みはり パワーセーブモード(常時) |
||
| スマホ連携 | エオリアアプリ・HEMS 非対応 | ||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 233kWh | |
| 暖房時 | 718kWh | ||
| 期間合計 | 951kWh | ||
| APF | 5.9 | ||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。