仕様・スペック
| 室内機 | 周波数 | 50/60Hz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 単相200V | ||||
| 冷房標準 | 能力 | 冷房 能力 定格 | 3.6kW | ||
| 電気特性 | 消費電力 | 冷房 消費電力 定格 | 990W | ||
| 暖房標準 | 能力 | 定格 | 4.5kW | ||
| 電気特性 | 消費電力 | 定格 | 1080W | ||
| 消費電力量 | 期間消費電力量 | 1568kWh | |||
| 電源プラグ形状 | |||||
| 室内機 外形寸法(H×W×D) | 278×770×240mm | ||||
| 室内機 質量 | 9kg | ||||
| 室外機 | 室外機 外形寸法 (H×W×D)★1 | 540×780×289mm | |||
| 室外機 質量 | 32kg | ||||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。