仕様・スペック
| 電源 | 室内機:単相100V/室外機:三相200V | ||
|---|---|---|---|
| 電源プラグ | |||
| 寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 275×799×240mm | |
| 室外機★1 | 540×780×289mm | ||
| 質量 | 室内機 | 8kg | |
| 室外機 | 31.5kg | ||
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
| ガス側 | φ9.52(3分) | ||
| 配管長(最大) | 20m | ||
| 高低差 | 15m | ||
| 冷房 | 冷房能力 | 4.0(0.6~4.3)kW | |
| 畳数の目安 | 11~17畳(18~28平方メートル) | ||
| 消費電力 | 室内機:30(15~30)W 室外機:1000(75~1240)W |
||
| 騒音値 | 室内機 | 45dB | |
| 室外機 | 47dB | ||
| 暖房 | 暖房能力 | 6.0(0.6~7.5)kW | |
| 外気温2℃時の暖房能力 | 5.4kW | ||
| 畳数の目安 | 13~17畳(22~27平方メートル) | ||
| 消費電力 | 室内機:30(15~30)W 室外機:1520(70~2040)W |
||
| 騒音値 | 室内機 | 46dB | |
| 室外機 | 49dB | ||
| 消費電力量の目安 | 冷房時 | 409kWh | |
| 暖房時 | 1227kWh | ||
| 期間合計 | 1636kWh | ||
| 新省エネ基準 | APF | 4.9 | |
| 寸法規定 | 寸法規定 | ||
| 達成率 | 100% | ||
| 機能 | 基本メカニズム | スクロール ハイパーウェーブインバーター |
|
| 空気清浄 | 除菌フィルター(10年交換不要、お手入れ必要) 脱臭フィルター(10年交換不要、お手入れ必要) |
||
| お手入れ | キレイフィルター 内部掃除(においま洗浄) カビストッパー 丸洗いパネル |
||
| 気流 | パワフル スイング冷房 |
||
| 除湿 | 冷房除湿 | ||
| タイマー | ジャスト快適機能 タイマー:入/切 |
||
| 省スペース | コンパクト室内機 | ||
| その他 | パワーセレクト | ||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。