仕様・スペック
電源 | 単相200V | ||
---|---|---|---|
電源プラグ |
|
||
外形寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 295×798×239mm | |
室外機★1 | 551×780×289mm | ||
質量 | 室内機 | 10.5kg | |
室外機 | 26kg | ||
配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
ガス側 | φ9.52(3分) | ||
配管長(最大) | 20m | ||
高低差 | 15m | ||
適用畳数 | 14畳 | ||
冷房 | 冷房能力 | 4.0(0.6~4.3)kW | |
畳数の目安 | 11~17畳(18~28平方メートル) | ||
消費電力 | 1340(155~1500)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 60dB | |
室外機 | 61dB | ||
暖房 | 暖房能力 | 5.0(0.5~7.7)kW | |
外気温2℃時の暖房能力 | 5.6kW | ||
畳数の目安 | 11~14畳(18~23平方メートル) | ||
消費電力 | 1340(145~2850)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 63dB | |
室外機 | 62dB | ||
消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 438kWh | |
暖房時 | 1017kWh | ||
期間合計 | 1455kWh | ||
APF | 5.2 | ||
新省エネ基準 | 寸法区分 | 寸法規定 | |
達成率 | 108% | ||
機能 | 冷媒 | 冷媒 R32 | |
室外機 | 高外気温50℃対応 ※冷房能力を保証するものではありません。 |
||
ナノイー | ナノイーX 48兆 | ||
空気清浄 | クリーンフィルター | ||
清潔 | Ag+除菌ミクロメッシュ エアフィルター フィルターお掃除ロボット(自動排出/BOX切替) 熱交換器(親水コート/ホコリレスコーティング) 防汚防カビコーティングファン ナノイーX内部クリーン においカット カビみはり(室内機内部) おでかけクリーン においケア |
||
気流 | 左右風向自動 パワフル しずかモード ワイド スイング |
||
暖房冷房 | 暖房 | 足元暖房(足元35℃) すぐでる暖房(おはようチャージ) ほっとモーニングシステム |
|
冷房 | 快湿制御(温度シフト) 快速制御(温度シフト) 天井シャワー気流 すぐでる冷房 |
||
除湿 | 快適除湿(パーシャル制御) 冷房除湿 衣類乾燥 |
||
センサー・AI | ひと(不在節電・オートオフ) 日射センサー おへや学習機能 |
||
タイマー | フィルターお掃除タイマー 入切タイマー(同時入切) おやすみ切りタイマー |
||
リモコン | AIモード バックライト液晶 0.5℃刻み |
||
便利 | 室温みはり パワーセーブモード(常時) |
||
スマホ連携 | エオリアアプリ 無線LAN内蔵 シーン推定自動運転機能 加湿空気清浄機連携 |
||
消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 402kWh | |
暖房時 | 1110kWh | ||
期間合計 | 1512kWh | ||
APF | 5.3 |
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。