仕様・スペック
タイプ | 2口IH 鉄・ステンレス対応 | ||
---|---|---|---|
形状・色 | トッププレート幅 | - | |
トッププレート色 | シルバー | ||
本体正面色 | シルバー | ||
ヒーター | ヒーター種類・最大火力 | 左IH:鉄・ステンレス対応 3.0kW 右IH:鉄・ステンレス対応 3.0kW |
|
グリル | 1.95kW | ||
定格電圧・消費電力 | 単相200V(50/60Hz) 4.0kW | ||
火力調節/消費電力(約) | 左右IH:10段階 (100W/235W/370W/500W/700W/1kW/1.45kW/2kW/2.5kW/3kW) |
||
使いやすさ | トッププレート | 天面操作部 | プッシュ式 |
表示 | オレンジバックライト液晶 | ||
かんたんモード | - | ||
光るリング | ○(左右IH:全周タイプ) 明るさ変化 高温時点滅 |
||
本体操作部 | 本体操作部 | - | |
表示 | - | ||
はじめてガイド/音声ガイド | ○(くわしくモード・通常モード) | ||
高温注意ランプ | ○ | ||
タイマー(残り時間) | 独立式(左右IH:1分~9時間30分 グリル:1分~30分) | ||
カウントタイマー(経過時間) | - | ||
4熱源同時使用 | - | ||
運転音(約)dB | 鉄・ステンレス★14段階<25/34/40/44> | ||
電源スイッチ自動OFF(設定機能) | ○(5・10・15・30分) | ||
電気代表示/累計電気代表示 | ○ | ||
レンジフード換気連動 | - | ||
グリル | スライドレール(引き込み付き) | - | |
おいしさ(IH) | 光火力センサー | 光火力センサー | ○2個 |
焼き物温度調節(タイマー付き) | ○(左IH) 140・160・180・200・230℃ | ||
焼き物アシスト機能 | - | ||
光・揚げ物温度調節 | ○(左右IH、200gかつ1cm以上の油量) 140℃~200℃(7段階) |
||
安定した高火力 | ○(左右IH) | ||
こげつきお知らせ | ○(左右IH) | ||
自動調理 | 炊飯 | - | |
湯沸し | - | ||
おいしさ(グリル) | ラクッキングリル | - | |
両面焼き | ○(水なし) | ||
焼き分け機能 | - | ||
自動調理 | ○焼き魚:3メニュー | ||
温度設定 | ○140~280℃(8段階) | ||
火力調節(手動)/消費電力(約) | 3段階:弱(1010W)、中(1200W)、強(1260W) | ||
上ヒーター加熱(手動) | - | ||
おいしさ(ラジエント) | 火力調節/消費電力(約) | - | |
清潔 | トッププレート | 2分割 排気パネル | ●(排気口カバー着脱) |
サイドキャップレス | - | ||
グリル | お手入れ機能 | ○ | |
脱煙・脱臭メタルフィルター | ○ | ||
Wフラット庫内/庫内灯 | - | ||
グリル皿、焼き網表面処理 | フッ素加工 | ||
庫内表面加工 | ホーロー加工 | ||
質量・寸法 | 本体 | 質量(約) | 18.0kg |
大きさ(約)幅×奥行×高さ(ワークトップの上高さ) | 590×521×180mm | ||
グリル | 庫内有効寸法 幅×奥行×高さ | 260×349×64mm | |
グリル皿、焼き網 幅×奥行×高さ、重量 | 256×355mm | ||
電源 | コード・長さ | 3心EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m | |
電源プラグ | 2極・接地極付 20A 250V | ||
推奨コンセント | 埋込型WN1932 露出型WKS294 |
- 当社標準ホーロー鍋を使用。