仕様・スペック
消費電力 | ジューサー使用時 | 170W |
---|---|---|
タンブラーミキサー使用時 | 200W | |
大きさ | ジューサー使用時 | 約 幅21.0×奥行29.4×高さ29.3cm |
タンブラーミキサー使用時 | 約 幅21.0×奥行19.3×高さ35.4cm | |
ドライミル使用時 | 約 幅21.0×奥行19.3×高さ26.7cm | |
質量 | ジューサー使用時 | 約 3.0kg |
タンブラーミキサー使用時 | 約 2.3kg | |
ドライミル使用時 | 約 2.2kg | |
容量 | ジューサー使用時 | 約 500mL(ジュースカップ) |
タンブラーミキサー使用時 | 約 500mL | |
ドライミル使用時 | 約 50g(いり大豆の場合) | |
定格時間 | 連続 | |
回転数 | 11900回/分(無負荷時) | |
カッター素材 | ジューサー部 | ステンレス |
タンブラーミキサー部 | ステンレス | |
ドライミル部 | ステンレス | |
使いやすさ | モーター保護装置 | ○ |
蓋安全装置 | ○(ジューサー・タンブラーミキサー・ドライミル) |
付属品
タンブラーミキサー,タンブラーコップふた,ドライミル,ジュースカップ,ブラシ