仕様・スペック
運転切替 | 連続運転[静か、弱、中、強] センサー自動運転[おまかせ、のど・肌、おやすみ] 時間限定運転[お急ぎ(30分間限定)] |
|
---|---|---|
適用床面積★1 | プレハブ洋室 | 32㎡(19畳) |
木造和室 | 20㎡(12畳) | |
加湿量★3 | お急ぎ★2 | 800mL/h |
定格加湿能力★3 | 強 | 700mL/h |
中 | 500mL/h | |
弱 | 330mL/h | |
静か | 150mL/h | |
連続加湿時間★3 | 約6.0時間 | |
消費電力 | お急ぎ★2 | 16W |
強 | 11W | |
中 | 6W | |
弱 | 3.5W | |
静か | 1.6W | |
待機電力 | 約0.3W | |
運転音 | お急ぎ★2 | 44dB |
強 | 39dB | |
中 | 31dB | |
弱 | 22dB | |
静か | 15dB | |
1時間の電気代★4 | お急ぎ★2 | 約0.44円 |
強 | 約0.30円 | |
中 | 約0.17円 | |
弱 | 約0.1円 | |
静か | 約0.05円 | |
1か月の電気代★5 | お急ぎ★2 | 約105.6円 |
強 | 約72円 | |
中 | 約40.8円 | |
弱 | 約24円 | |
静か | 約12円 | |
本体外形寸法 | 高さ375×幅375×奥行き180(+背面凸部10)mm | |
本体質量(タンク空時) | 約4.7kg | |
タンク容量 | 約4.2L | |
タンク口 | 広口 | |
タンクハンドル | ○ | |
コードの種類 | キャプタイヤコード | |
コードの長さ | 1.5m | |
コードの色 | グレー | |
プレフィルター | ○ | |
除菌ユニット | ○ | |
タイマー | 切2h・4h・6h・8h | |
チャイルドロック | ○ | |
お手入れランプ | ○ | |
現在湿度表示 | LED5段階 | |
明るさ切替(減灯、消灯) | ○ | |
お急ぎモード(30分間限定) | ○ | |
壁ピタ設置 | ○ | |
どっちでもタンク | ○ | |
報知音 | ○ |
- 適用面積の目安は、(一社)日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用面積とし木造和室の場合を最小適用面積としたものです。ただし、壁・床の材質・部屋の構造・使用暖房器具等によって適用面積は異なります。
- 「お急ぎ」モードは約30分間のみの運転。約30分後は、前のモードに戻ります。
- 加湿量は(一社)日本電機工業会規格(JEM1426)に基づく、室温20℃ 湿度30%の場合。自己調湿機能がありますので高湿になると加湿量が減少します。
- 新電力料金目安単価:27円/kWh(税込)。[2014年4月改定]1か月の電気代は1日8時間運転×30日で計算(当社調べ)。
- 新電力料金目安単価:27円/kWh(税込)。1か月の電気代は1日8時間運転×30日で計算(当社調べ)。