加湿能力 0.5L/h ヒートレスファン(気化)式加湿機 FE-KFA05 生産終了
詳細(スペック)
適用床面積 | プレハブ洋室 | ~14畳 |
---|---|---|
木造和室 | ~8.5畳 | |
本体外形寸法(幅×奥行×高さ) | 402×216.5×376mm | |
消費電力(強運転時)50Hz/60Hz | パワフル | 27/31W |
おやすみ | 21/21W | |
質量 | 約5.8kg | |
加湿能力(省エネモード時 50/60Hz)※1 | 約0.5L/h | |
タンク容量 | 約4.2L | |
連続加湿時間 | 約8.4時間 | |
運転音(50Hz/60Hz) | パワフル | 39/40dB |
おやすみ | 28/26dB | |
1時間の電気代のめやす | パワフル※2 | 約0.68円 |
おやすみ※2 | 約0.46円 | |
1ヶ月の電気代 | パワフルモード※3 | 約160円 |
機能 | メガアクティブイオン | ○ |
スーパーアレルバスター | ○ | |
緑茶カテキン | ○ | |
バイオ除菌 | ○ | |
イオン除菌 | ○ | |
抗菌加湿フィルター | ○ | |
のど・肌モード(運転切換) | ○ | |
セルフドライ | ○ | |
チャイルドロック | ○ | |
本体ハンドル | ○ | |
湿度サイン | ○ | |
ダブルセンサー | ○ |
※ このサイトの記載内容は発売時点のものです。
※1 加湿量は日本電機工業会(JEM1426)の規格に基づき、温度20℃湿度30%の時です。
自己調湿機能がありますので高湿になると加湿量が減少します。(FE-KHA05は除く)
※2 電気代は新電力料金目安単価22円/kWh(税込)で計算したものです。
※3 1ヶ月の電気代は1日8時間連続運転(60Hz時)22円/kW-h(税込)で計算。