仕様・スペック
運転切替 | 連続運転[弱(静音)、強] センサー自動運転[おまかせ、のど・肌] |
|
---|---|---|
適用床面積★1 | プレハブ洋室 | 14㎡(8畳) |
木造和室 | 8㎡(5畳) | |
定格加湿能力★2 | 強 | 50Hz:300mL/h 60Hz:300mL/h |
弱 | 50Hz:170mL/h 60Hz:180mL/h |
|
連続加湿時間★2 | 約7.0時間 | |
消費電力 | 強 | 50Hz:10W 60Hz:11W |
弱 | 50Hz:4W 60Hz:5W |
|
待機電力 | 約0.4W | |
運転音 | 強 | 50Hz:34dB 60Hz:34dB |
弱 | 50Hz:20dB 60Hz:21dB |
|
1時間の電気代★3 | 強 | 50Hz:約0.3円 60Hz:約0.3円 |
弱 | 50Hz:約0.1円 60Hz:約0.1円 |
|
1か月の電気代★4 | 強 | 50Hz:約65円 60Hz:約71円 |
弱 | 50Hz:約26円 60Hz:約32円 |
|
本体外形寸法 | 高さ295×幅305×奥行き190mm | |
本体質量(タンク空時) | 約3.1kg | |
タンク容量 | 約2.1L | |
タンク口 | 小口 | |
タンクハンドル | ○ | |
コードの種類 | キャプタイヤコード | |
コードの長さ | 1.5m | |
コードの色 | グレー | |
プレフィルター | ○ | |
プレフィルター添着剤 | スーパーアレルバスター バイオ除菌 緑茶カテキン |
|
除菌ユニット | ○ | |
タイマー | 切2h・4h、入6h・8h(同時設定可) | |
チャイルドロック | ○ | |
お手入れランプ | ○ | |
現在湿度表示 | LED3段階(低湿/適湿/高湿) | |
明るさ控えめ(減灯のみ) | ○ | |
転倒スイッチ | ○ |
- 適用面積の目安は、(一社)日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用面積とし木造和室の場合を最小適用面積としたものです。ただし、壁・床の材質・部屋の構造・使用暖房器具等によって適用面積は異なります。
- 加湿量は(一社)日本電機工業会規格(JEM1426)に基づく、室温20℃ 湿度30%の場合。自己調湿機能がありますので高湿になると加湿量が減少します。
- 新電力料金目安単価:27円/kWh(税込)。[2014年4月改定]1か月の電気代は1日8時間運転×30日で計算(当社調べ)。
- 新電力料金目安単価:27円/kWh(税込)。1か月の電気代は1日8時間運転×30日で計算(当社調べ)。