ヒートレスファン(気化)式加湿機 FE-KXF15
詳細(スペック)
運転切換 | 連続運転 | 強・中・弱 | |
---|---|---|---|
センサー自動運転 | おまかせ・のど肌 | ||
加湿量(室温20℃、湿度30%時) | 強 | 1500mL | |
中 | 1000mL | ||
弱 | 750mL | ||
適応床面積 | 木造和室 | 強 | 42平方メートル(25畳) |
プレハブ洋室 | 強 | 69平方メートル(42畳) | |
消費電力 | 強 | 47W | |
中 | 18W | ||
弱 | 12W | ||
待機電力 | 約0.3W | ||
1時間あたりの電気代※1 | 強 | 1.5円 | |
中 | 0.6円 | ||
弱 | 0.4円 | ||
1ヶ月あたりの電気代※2 | 強 | 350円 | |
中 | 134円 | ||
弱 | 91円 | ||
騒音値 | 強 | 45dB | |
中 | 35dB | ||
弱 | 29dB | ||
本体寸法(幅×奥行×高さ) | 445×350×410mm | ||
本体質量(タンク空時) | 約9.8kg | ||
タンク容量 | 約4.5L×2個 | ||
連続加湿時間(室温20℃、湿度30%時) | 約6.0時間 | ||
イオン | ナノイーイオン | ||
現在湿度の目安 | LED5段階表示 | ||
タンクハンドル | ○(一体成型) | ||
コードの長さ | 1.8m | ||
チャイルドロック | ○ | ||
タイマー | 2・4時間(切タイマー) | ||
転倒スイッチ | ○(基板内蔵型) | ||
加湿フィルター | 交換目安 | 約10年(120ヵ月) | |
サイズ | 外径:158mm、長さ:385mm | ||
防カビ・抗菌加工 | 加工なし(押し洗いで対応) | ||
水槽トレイ | 水槽内イオン除菌ユニット | ||
吸込フィルター | スーパーアレルバスター&カテキン&バイオ除菌 |
※1 電力料金目安単価 31円/kWh【令和4年7月改訂】。
※2 電力料金目安単価 31円/kWh【令和4年7月改訂】1か月の電気代は1日8時間運転×30日で計算(当社調べ)。