仕様・スペック
| 適用床面積 | プレハブ洋室:~14畳 木造和室:~8.5畳 |
|
|---|---|---|
| 本体外形寸法(幅×奥行×高さ) | 40.2×21.7×37.6cm | |
| 消費電力(50Hz/60Hz) | 強運転時 パワフル:27/31W おやすみ:21/21W |
|
| 質量 | 約5.8kg(タンク空時) | |
| 加湿能力(省エネモード時 50/60Hz)★1 | 約0.5L/h | |
| タンク容量 | 約4.2L | |
| 連続加湿時間 | 約8.4時間 | |
| 運転音(50/60Hz) | パワフル:39/40dB おやすみ:28/26dB |
|
| 1時間の電気代のめやす★2 | パワフル:約0.68円(税込) おやすみ:約0.46円(税込) |
|
| 機能 | アレルバスター | スーパーアレルバスター |
| 緑茶カテキン | ○ | |
| バイオ除菌 | ○ | |
| イオン除菌 | ○ | |
| マイナスイオン | ○ | |
| 新加湿フィルター | ○ | |
| しっとり のど・肌モード | ○ | |
| セルフドライ | ○ | |
| 本体ハンドル | ○ | |
| 湿度サイン | ○ | |
| ダブルセンサー | ○ | |
- 加湿量は日本電機工業会(JEM1426)の規格に基づき、温度20℃湿度30%の時です。自己調湿機能がありますので高湿になると加湿量が減少します。(FE-KHA05は除く)
- 電気代は新電力料金目安単価22円/kWh(税込)で計算したものです。