仕様・スペック
| 本体外形寸法(幅×奥行×高さ) | 33.6cm×19.2cm×33.6cm | ||
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 50Hz | おまかせ | 260W |
| まろやかモード | 345W | ||
| スピードモード | 370W | ||
| 60Hz | おまかせ | 257W | |
| まろやかモード | 352W | ||
| スピードモード | 367W | ||
| 質量 | 約3.9kg | ||
| 加湿能力(省エネモード時 50/60Hz)★1 | 約0.5L/h | ||
| タンク容量 | 約4.0L | ||
| 連続加湿時間 | 約8.0時間 | ||
| 運転音 | 50Hz | 強 | 40dB |
| 60Hz | 強 | 35dB | |
| 弱 | 32dB | ||
- 加湿量は日本電機工業会(JEM1426)の規格に基づき、温度20℃湿度30%の時です。自己調湿機能がありますので高湿になると加湿量が減少します。(FE-KHA05は除く)