仕様・スペック
| 適用床面積 | プレハブ洋室:~14畳 木造和室:~8.5畳 |
|---|---|
| 本体外形寸法(幅×奥行×高さ) | 36.0×16.5×35.8cm |
| 消費電力(50Hz/60Hz) | 弱34/31W・強261/258W・おやすみ17/15W |
| 質量 | 約4.2kg |
| 加湿能力(省エネモード時 50/60Hz)★1 | 0.5L/h |
| タンク容量 | 約4.0L |
| 連続加湿時間 | 約8時間 |
| 運転音(50/60Hz) | 強・弱37.5/38dB おやすみ30/26dB |
| 1時間の電気代のめやす★2 | 約5.7円(税込)(新電力料金目安単価 22円/KWh(税込)・60Hz時) |
| POSコード | 4984824-530164(-H)、4984824-530171(-Y)、4984824-530157(-V) |
- 加湿量は日本電機工業会(JEM1426)の規格に基づき、温度20℃湿度30%の時です。自己調湿機能がありますので高湿になると加湿量が減少します。(FE-KHA05は除く)
- 電気代は新電力料金目安単価22円/kWh(税込)で計算したものです。