仕様・スペック
| 適用床面積 | プレハブ洋室:~19畳 木造和室:~12畳 |
|---|---|
| 本体外形寸法(幅×奥行×高さ) | 37.5×27.0×39.3cm |
| 消費電力(50Hz/60Hz) | 強運転時 強:23/27W |
| 質量 | 約5.2kg |
| 加湿能力(省エネモード時 50/60Hz)★1 | 約0.7L/h |
| タンク容量 | 約5.0L |
| 連続加湿時間 | 約7時間 |
| 運転音(50/60Hz) | 弱:36/36dB 強:39/42dB |
| 1時間の電気代のめやす★2 | 強:約0.59円(税込) |
- 加湿量は日本電機工業会(JEM1426)の規格に基づき、温度20℃湿度30%の時です。自己調湿機能がありますので高湿になると加湿量が減少します。(FE-KHA05は除く)
- 電気代は新電力料金目安単価22円/kWh(税込)で計算したものです。