仕様・スペック
| 本体外形寸法(幅×奥行×高さ) | 36.6cm×22.9cm×36.7cm | ||
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 50Hz | おまかせ | 325W |
| まろやかモード | 486W | ||
| スピードモード | 505W | ||
| 60Hz | おまかせ | 319W | |
| まろやかモード | 482W | ||
| スピードモード | 499W | ||
| 質量 | 約5.1kg | ||
| 加湿能力(省エネモード時 50/60Hz)★1 | 約0.7L/h | ||
| タンク容量 | 約4.9L | ||
| 連続加湿時間 | 約7.0時間 | ||
| 運転音 | 50Hz | 強 | 39dB |
| 弱 | 34dB | ||
| 60Hz | 強 | 36dB | |
| 弱 | 31dB | ||
| POSコード | 4984824-471153(-S)、4984824-471146(-V) | ||
- 加湿量は日本電機工業会(JEM1426)の規格に基づき、温度20℃湿度30%の時です。自己調湿機能がありますので高湿になると加湿量が減少します。(FE-KHA05は除く)