仕様・スペック
| 適用床面積 | プレハブ洋室:~19畳 木造和室:~12畳 |
|---|---|
| 本体外形寸法(幅×奥行×高さ) | 36.6×22.9×36.7cm |
| 消費電力(50Hz/60Hz) | 弱56/50W・強326/320W・おやすみ34/31W |
| 質量 | 約4.9kg |
| 加湿能力(省エネモード時 50/60Hz)★1 | 0.7L/h |
| タンク容量 | 約4.9L |
| 連続加湿時間 | 約7時間 |
| 運転音(50/60Hz) | 強・弱39/37dB おやすみ33/30dB |
| 1時間の電気代のめやす★2 | 約7.7円(税込)(新電力料金目安単価 22円/KWh(税込)・60Hz時) |
| POSコード | 4984824-530119(-V)、4984824-530126(-M) |
- 加湿量は日本電機工業会(JEM1426)の規格に基づき、温度20℃湿度30%の時です。自己調湿機能がありますので高湿になると加湿量が減少します。(FE-KHA05は除く)
- 電気代は新電力料金目安単価22円/kWh(税込)で計算したものです。