仕様・スペック
| 消費電力(50Hz/60Hz) | 326W/320W(強運転) | ||
|---|---|---|---|
| 質量 | 約4.9kg | ||
| 加湿能力(省エネモード時 50/60Hz)★1 | 約0.7L/h | ||
| タンク容量 | 約4.9L | ||
| 連続加湿時間 | 約7時間 | ||
| 運転音 | 50Hz | 強 | 39dB |
| 弱 | 37dB | ||
| 60Hz | 強 | 33dB | |
| 弱 | 30dB | ||
| 1時間の電気代のめやす★2 | 7.2/7.0円(税込)(強運転) | ||
- 加湿量は日本電機工業会(JEM1426)の規格に基づき、温度20℃湿度30%の時です。自己調湿機能がありますので高湿になると加湿量が減少します。(FE-KHA05は除く)
- 電気代は新電力料金目安単価22円/kWh(税込)で計算したものです。