仕様・スペック
| 適用床面積 | プレハブ洋室 | ~38畳 |
|---|---|---|
| 木造和室 | ~24畳 | |
| 本体外形寸法(幅×奥行×高さ) | 546×374×398mm | |
| 消費電力(強運転時)50Hz/60Hz | 強 | 44/52W |
| 質量 | 約10.5kg | |
| 加湿能力(省エネモード時 50/60Hz)★1 | 約1.4L/h | |
| タンク容量 | 約5.0L×2 | |
| 連続加湿時間 | 約7時間 | |
| 運転音(50Hz/60Hz) | 弱 | 39/38dB |
| 強 | 43/45dB | |
| 1時間の電気代のめやす | 強★2 | 約1.14円 |
| 機能 | 湿度サイン | ○ |
| ダブルセンサー | ○ | |
| 【商品特有機能用】加湿能力 | 加湿能力 1.4L/h | |
- 加湿量は日本電機工業会(JEM1426)の規格に基づき、温度20℃湿度30%の時です。自己調湿機能がありますので高湿になると加湿量が減少します。(FE-KHA05は除く)
- 電気代は新電力料金目安単価22円/kWh(税込)で計算したものです。