仕様・スペック
| 運転切換 | 連続運転 | 弱(静音)・強 |
|---|---|---|
| センサー自動運転 | おまかせ、のど・肌 | |
| 適用床面積 | プレハブ洋室 | 50Hz:14平方メートル(8畳) 60Hz:14平方メートル(8畳) |
| 木造和室 | 50Hz:8平方メートル(5畳) 60Hz:8平方メートル(5畳) |
|
| 加湿量(室温20℃、湿度30%時) | 強 | 50Hz:300mL/h 60Hz:300mL/h |
| 弱 | 50Hz:170mL/h 60Hz:180mL/h |
|
| 消費電力 | 強 | 50Hz:10.0W 60Hz:11.0W |
| 弱 | 50Hz:4.0W 60Hz:5.0W |
|
| 待機電力 | 約0.4W | |
| 1時間あたりの電気代 | 強 | 50Hz:0.2円 60Hz:0.2円 |
| 弱 | 50Hz:0.1円 60Hz:0.1円 |
|
| 1ヶ月あたりの電気代 | 強 | 50Hz:53円 60Hz:58円 |
| 弱 | 50Hz:21円 60Hz:26円 |
|
| 騒音値 | 強 | 50Hz:34dB 60Hz:34dB |
| 弱 | 50Hz:20dB 60Hz:21dB |
|
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 305×190×295mm | |
| 本体質量(タンク空時) | 約3.1kg | |
| タンク容量 | 約2.1L | |
| 連続加湿時間(室温20℃、湿度30%時) | 約7時間 | |
| タンク口 | 小口 | |
| タンクハンドル | ○ | |
| コードの長さ | 1.5m | |
| イオン | イオン除菌ユニット | |
| タイマー | 2・4時間(切タイマー)6・8時間(入タイマー)★1 | |
| チャイルドロック | ○ | |
| お手入れランプ | ○ | |
| 現在湿度の目安 | LED3段階表示★2 | |
| 本体ハンドル | ×(本体下両手持ち) | |
| 明るさ控えめ | ○ | |
| 転倒スイッチ | ○ | |
- 同時設定可
- 低湿/適湿/高湿