仕様・スペック
| 運転切換 | 連続運転 | 弱(静音)・中・強 |
|---|---|---|
| センサー自動運転 | おまかせ、のど・肌、おやすみ | |
| 適用床面積 | プレハブ洋室 | 50Hz:22平方メートル(13畳) 60Hz:23平方メートル(14畳) |
| 木造和室 | 50Hz:13平方メートル(8畳) 60Hz:14平方メートル(8.5畳) |
|
| 加湿量(室温20℃、湿度30%時) | 強 | 50Hz:480mL/h 60Hz:500mL/h |
| 中 | 50Hz:380mL/h 60Hz:380mL/h |
|
| 弱 | 50Hz:320mL/h 60Hz:290mL/h |
|
| 消費電力 | 強 | 50Hz:11.0W 60Hz:11.0W |
| 中 | 50Hz:10.0W 60Hz:10.0W |
|
| 弱 | 50Hz:8.0W 60Hz:8.0W |
|
| 待機電力 | 約0.2W | |
| 1時間あたりの電気代 | 強 | 50Hz:0.2円 60Hz:0.2円 |
| 中 | 50Hz:0.2円 60Hz:0.2円 |
|
| 弱 | 50Hz:0.2円 60Hz:0.2円 |
|
| 1ヶ月あたりの電気代 | 強 | 50Hz:58円 60Hz:58円 |
| 中 | 50Hz:53円 60Hz:53円 |
|
| 弱 | 50Hz:42円 60Hz:42円 |
|
| 騒音値 | 強 | 50Hz:31dB 60Hz:33dB |
| 中 | 50Hz:26dB 60Hz:25dB |
|
| 弱 | 50Hz:23dB 60Hz:22dB |
|
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 383×230×350mm | |
| 本体質量(タンク空時) | 約4.8kg | |
| タンク容量 | 約4.2L | |
| 連続加湿時間(室温20℃、湿度30%時) | 約8.4時間 | |
| タンク口 | 広口 | |
| 抗菌タンク | ○ | |
| タンクハンドル | ○ | |
| コードの長さ | 1.5m | |
| イオン | イオン除菌ユニット | |
| タイマー | 2・4時間(切タイマー)6・8時間(入タイマー)★1 | |
| チャイルドロック | ○ | |
| お手入れランプ | ○ | |
| 現在湿度の目安 | LED5段階表示 | |
| 本体ハンドル | ×(本体下両手持ち) | |
| 明るさ控えめ | ○ | |
| お知らせ消音 | ○ | |
| 報知音 | ○ | |
| 転倒スイッチ | ○ | |
- 同時設定可