仕様・スペック
| おすすめ機能 | 伸びるリクライニング(電動)付 | |
|---|---|---|
| もみ技 | もみ味調節 | ○ |
| 強弱調節 | ○ | |
| 幅調節 | ○ | |
| もみ技 | 47種類 | |
| 自動コース | 自動コース | 6種類 |
| 電動リクライニング | 約120~160度まで無段電動リクライニング式 | |
| Wエアー脚もみ | ○ | |
| 電気代★1 | 約40円/月:1日30分(15分×2回)使用した場合 | |
| 電源コード長さ | 2m | |
| 仕様 | ●もみ幅(タタキ幅)約6~15cm ●背すじ伸ばし幅約6~15cm ●もみストローク約60cm ●部分縦移動約12cm範囲で上下方向に自動反復 ●移動に便利なキャスター付 ●使い過ぎを防ぐ約15分タイマー内蔵(ダブルエアーもみは約15分) |
|
| 電源 | AC100V | |
| 消費電力 | 120W | |
| 本体寸法 | 高さ85×幅68×奥行105cm(リクライニング時:高さ70×幅68×奥行155cm) | |
| 本体質量(重量) | 約55kg | |
| 張地 | 合成皮革 | |
| 付属品 | クッション・背クッション付 | |
| 生産国 | 日本製 | |
| パッケージ寸法 | 高さ77.6×幅78×奥行155.6cm | |
| POSコード | EP2200-C 4989602818205 EP2200-D 4989602818212 EP2200-H 4989602818199 |
|
- 電気代は、新電力料金単価22円/1kWh(税込)で計算しています。