仕様・スペック
高速・低速 | ○ | |
---|---|---|
クラッチ | 18段 | |
手締め機能 | ○ | |
ブレーキ | ○ | |
LEDライト | ○ | |
防塵・耐水 | IP56 | |
チャック | キイレスチャック(φ1.5~φ13mm)★1 | |
最大締付トルク(弾性体締付トルク) | 自動変速(AUTO):28N・m{286kgf・cm}★1 高速:10N・m{102kgf・cm}★1 低速:28N・m{286kgf・cm}★1 |
|
回転数 | 自動変速(AUTO):160~1,400回転/分★1 高速:160~1,400回転/分★1 低速:60~400回転/分★1 |
|
クラッチ作動トルク | 18段切替(約0.5~4.4N・m{5~45kgf・cm}まで約0.23N・m{2.36kgf・cm}きざみ) | |
本体寸法 | 全長199×全高254×幅62mm★2 | |
本体質量(重量) | 1.9kg★3 | |
能力(目安・フル充電で) | ネジ締め | 《High モード》木ネジ・米松(φ4.1×25mm) 約1,200本★1 《High モード》テクスネジ・SPC(φ4×13mm・板厚1.6mm) 約750本★1 |
穴あけ | 《High モード》ホールソー・SPC(φ21×1.6mm) 約25穴★1 《Low モード》ホールソー・SPC(φ33×1.6mm) 約20穴★1 《Auto/Low モード》木工・ツーバイ(φ24×76mm) 約60穴★1 《Auto/High モード》木工・米松(φ18×120mm) 約95穴★1 |
|
別売品 | プラスチックケース EZ9644 急速充電器(リチウムイオン専用) EZ0L81★4 電池パックLS タイプ(2個) EZ9L45★4 電池パックLR タイプ EZ9L44★4 電池パックLZ タイプ EZ9L41 電池パックLE タイプ EZ9L42★4 ドライバービット#2プラス65mm EZ9BP221 カラビナ対応フック EZ9X015 |
|
POSコード | -H 4902704208262 |
- 電池パックEZ9L45(別売)装着時の数値です。
- 電池パック(別売)装着時の数値です。幅は本体駆動部分の横幅です。
- 電池パック(別売)装着時の数値です。
- 電池パックEZ9L45・EZ9L44・EZ9L42の充電には急速充電器(リチウムイオン専用)EZ0L81をお使いください。EZ0L80では充電できません。