仕様・スペック
後ダレ防止機構 | ○ | |
---|---|---|
2段ラックピニオン方式 | ○ | |
押出調整 | 5段階 | |
残量表示 | ○ | |
押出力 | 2.45kN{250kgf} | |
コーキング能力(目安・フル充電で)★1 | ノズルカット径φ8mm アクリル系 | 高速5 約60本 中速3 約60本 低速1 約30本 |
ノズルカット径φ8mm シリコン系 | 高速5 約65本 中速3 約60本 低速1 約35本 | |
ノズルカット径φ8mm ウレタン系 | 高速5 約30本 中速3 約25本 低速1 約15本 | |
ノズルカット径φ5mm アクリル系 | 高速5 約50本 中速3 約50本 低速1 約20本 | |
ノズルカット径φ5mm シリコン系 | 高速5 約50本 中速3 約40本 低速1 約25本 | |
ノズルカット径φ5mm ウレタン系 | 高速5 約30本 中速3 約25本 低速1 約15本 | |
付属品 | EZ9X013 ソーセージ用アタッチメント EZ9X017 カートリッジ用アタッチメント |
|
別売品 | EZ0L11 充電器 EZ9L10 電池パックLAタイプ |
|
POSコード | -H 4549077103161 |
付属品
ソーセージ用アタッチメント,カートリッジ用アタッチメント
- 1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)★蓄電池性能経時変化、およびシーリング材の材質、ノズル切断径、温度、押し出しスピードなどにより変わります。