仕様・スペック
仕様 | 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 親機:約90×148×150mm 子機:約165×48×25mm |
||
---|---|---|---|---|
質量 | 親機:約275g 子機:約135g(電池パック含む) |
|||
消費電力(最大/待機時) | 親機:約1.8W(ネットワークに接続していないとき)/約2.2W(ネットワークに接続しているとき) 充電台:約0.8W/約0.3W(子機を充電台から外しているとき) |
|||
便利機能 | あんしん応答 | 親機:- 子機:○ *メッセージ2種類 |
||
通話拒否 | 親機:- 子機:○(音声/ドアホン対応) |
|||
残して伝言 | - | |||
くり返しコール | - | |||
前から録音 | - | |||
着信読み上げ | - | |||
電話帳読み上げ | - | |||
選んでケータイ機能 | - | |||
デジタルコードレス/受話音質 | DECT準拠方式/○(子機) | |||
ドアホンアダプター接続/ドアホンワープ | -/○ | |||
ワイヤレスアダプター機能 | - | |||
電話機能 | ナンバー・ディスプレイ | ナンバー・ディスプレイ対応 | 子機:○★1 | |
着信音鳴り分け | - | |||
着信鳴り分け/指定呼出(着信先選択) | - | |||
着信メモリー(履歴)表示 | ○(30件)★1 | |||
着信拒否(迷惑電話) | ○(250件)★1 | |||
着信拒否(非通知/公衆電話) | ○★1★2/○★1★3 | |||
表示圏外着信対応 | ○(着信メモリーに記憶/着信拒否も可)★1 | |||
キャッチホン・ディスプレイ | キャッチホン・ディスプレイ対応 | 子機:○ | ||
子機機能 | 内線通話/外線転送★4 | - | ||
子機増設/子機間通話 | かんたん子機登録(スマートフォン込最大6台)/最大4台 子機間通話(子機⇔子機登録したスマートフォン):○ *子機登録したスマートフォン同士は不可 |
|||
盗聴防止/ボイスチェンジ機能 | 子機:○★5/○ | |||
留守録 | デジタル留守録機能 | ○(約12分)★6 | ||
応答メッセージ | ○(約20秒) | |||
留守用件転送/通話録音 | -/- | |||
リモート操作 | ○ | |||
基本機能 | 液晶ディスプレイ表示 | 親機:- 子機:○(漢字) |
||
液晶バックライト/ダイヤルライト | 親機:-/- 子機:○/○ |
|||
電話帳 | 子機:○(漢字150件) | |||
ワンタッチダイヤル | - | |||
クイックダイヤル | - | |||
再ダイヤル | ○(10件) | |||
スピーカーホン | 親機:- 子機:○(デジタル) |
|||
音量調節 | スピーカー音量 | 子機:○(6段階) | ||
呼出音量 | 子機:○(8段階・切)★7 | |||
受話音量 | 子機:○(6段階) | |||
中継アンテナ対応 | ○ | |||
回線自動設定 | ○ | |||
停電時通話対応(かける/受ける) | - | |||
壁掛け設置 | - |
付属品
受話器,電話器コード,ACアダプター(親機),コードレス子機
- ご利用にはNTT東日本・NTT西日本へのサービスお申し込み(有料)が必要です。
- 非通知着信拒否にした場合、「恐れ入りますが、電話番号の前に『186』をつけておかけ直しください。」の旨のメッセージが相手にながれます。
- 公衆電話着信拒否にした場合、「恐れ入りますが、公衆電話以外からおかけ直しください。」の旨のメッセージが相手にながれます。
- 外の相手からの電話を親機・子機間で転送する機能です。かかってきた電話をあらかじめ設定した電話番号に転送する機能ではありません。/3者通話(親機・子機・外の相手)
- 第三者が特殊手段を講じた場合は傍受される可能性がありますので、ご留意ください。
- 録音時間は、留守録と通話録音の合計時間です。
- 内線、ドアホン時は着信音を「切」にしていても、「最小」の音量で鳴ります。