仕様・スペック
再生可能ディスク(モニター部からの視聴時) | ブルーレイディスク | BD-ROM(SL/DL):Ver.1.3準拠(SL:単層/DL:2層) / BD-RE(SL/DL):BD-MV(SL:単層/DL:2層) / BD-R(SL/DL):BD-MV(SL:単層/DL:2層) |
|
---|---|---|---|
DVD | DVD-ROM(SL/DL):DVD-Video(SL:単層/DL:2層) / DVD-R:DVD-Video、DVD-VR / DVD-R(DL):DVD-Video、DVD-VR / DVD-RW:DVD-Video、DVD-VR / +R:Video / +R(DL):Video / +RW:Video *他機で記録されたディスクは記録された機器でファイナライズ必要 |
||
再生可能ディスク(チューナー部とHDMI接続したテレビからの視聴時) | ブルーレイディスク | BD-ROM(SL/DL):Ver.1.3準拠(SL:単層/DL:2層) / BD-RE(SL/DL):BD-MV(SL:単層/DL:2層) / BD-R(SL/DL):BD-MV(SL:単層/DL:2層) |
|
DVD | DVD-ROM(SL/DL):DVD-Video(SL:単層/DL:2層) / DVD-R:DVD-Video、DVD-VR / DVD-R(DL):DVD-Video、DVD-VR / DVD-RW:DVD-Video、DVD-VR / +R:Video / +R(DL):Video / +RW:Video *他機で記録されたディスクは記録された機器でファイナライズ必要 |
||
チューナー部 仕様 | 録画メディア | HDD | 500GB |
録画圧縮方式 | MPEG2 (DRモード) MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード) |
||
録音方式 | MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録) | ||
録画時間 | HDD | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約62時間45分、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約44時間50分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約89時間40分、1.5倍録:約67時間15分、1.6倍録:約71時間44分、1.8倍録:約80時間42分、2倍録(HG):約89時間40分、2.3倍録:約103時間7分、2.5倍録:約112時間5分、2.7倍録:約121時間3分、3倍録(HX):約134時間30分、3.5倍録:約156時間55分、4倍録(HE):約179時間20分、4.5倍録:約201時間45分、5倍録(HL):約224時間10分、5.5倍録:約246時間35分、6倍録:約269時間、7倍録:約313時間50分、8倍録(HM):約358時間40分、9倍録:約403時間30分、10倍録:約448時間20分、11倍録:約493時間10分、12倍録:約538時間、15倍録(HZ):約672時間30分 | |
入出力端子 | アンテナ入出力端子 | 地上デジタル:75Ω F型コネクター BS/110度CS-IF:75Ω F型コネクター 電源供給 DC15V 最大4W |
|
HDMI AV出力 | 1系統 | ||
USB端子 | ○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA) | ||
LAN端子/電話回線端子 | ○(100BASE-TX、10BASE-T)/- | ||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||
消費電力 | 動作時:約17W | ||
待機時消費電力 | 約5.5W *標準待機時(電源ランプ点灯)、地上デジタルアッテネーター:入、BS・110度CSデジタル放送アンテナ電源:切、 BS・110度CSデジタル放送アンテナ出力:切、外部接続端子(LAN、USB):未接続、LAN接続形態:無線親機、HDMI出力解像度:1080iの場合。 約0.4W *節電待機時(電源ランプ消灯)、地上デジタルアッテネーター:入、BS・110度CSデジタル放送アンテナ電源:切、 BS・110度CSデジタル放送アンテナ出力:切、外部接続端子(LAN、USB):未接続、無線LAN:未接続の場合。 *節電待機時の数値は、お客様の設定により変わります。 |
||
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 316mm×46mm×180mm(突起部含まず) 317mm×47mm×189mm(突起部含む) |
||
質量 | 約1.5kg | ||
モニター部仕様 | 電源 | DC12V(充電端子)/DC7.4V(充電式電池端子) | |
消費電力 | 動作時:約15.5W(本体約13.5W) ※充電中 *付属の専用ACアダプタ使用時 |
||
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 幅382 mm×高さ253 mm×奥行き39.0 mm ※ (スタンド・突起部含まず) 幅407 mm×高さ278 mm×奥行き47.4 mm (スタンド・突起部含む/スタンドを上げた状態) ※ 最薄部20.9 mm |
||
質量 | 約1.4kg | ||
液晶ディスプレイ(アスペクト比16:9) | 15v型 画素数:横1354×縦760 |
||
スピーカー | 出力:800mW+800mW(8Ω) | ||
出力端子 | ヘッドホン出力:ステレオミニジャック(Ф3.5mm、16~32Ω推奨) 端子数:1系統 |
||
入力端子 | HDMI端子 1系統 | ||
内蔵電池持続時間 | 約3時間★1 | ||
内蔵電池充電時間 | 約4時間 (周囲温度20℃、電源切時) |
||
防水 | 保護等級:IPX6/IPX7相当 | ||
無線LAN対応 | ○(内蔵、IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a*/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠)、ARIB STD-T71(5 GHz 帯)、ARIB STD-T66(2.4 GHz 帯) (5 GHz 帯は屋内使用限定) *従来の11a(J52)のみの対応機器とは接続できません |
||
DLNA対応 | -(*お部屋ジャンプリンク対応) | ||
スピーカー部 | Bluetooth®部 | バージョン | Bluetooth® Ver5.0 (Bluetooth Classic / Bluetooth Low Energy) |
送信出力 | Class1.5 | ||
対応プロファイル | A2DP / GATT | ||
対応コーデック | SBC | ||
通信方式 | 2.4 GHz band FH-SS / その他の方式 | ||
見通し通信距離 | 約 10 m (温度 25 ℃、高さ 1 m の条件で測定) | ||
その他の付記事項★2 |
付属品
【チューナー部用】電源コード,mini B-CASカード,【モニター部用】ACアダプター、充電台
- テレビ視聴時、ヘッドホン使用、20℃、VOL=8、エコ充電「切」、画質設定「ユーザー」、明るさ「-5」
- 〇この商品はお取扱い先を限定しております。〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。