仕様・スペック
再生可能ディスク(モニター部からの視聴時) | ブルーレイディスク | BD-Video/ BD-RE(SL/DL):BD-MV(SL:単層/DL:2層) / BD-R(SL/DL):BD-MV(SL:単層/DL:2層) |
|
---|---|---|---|
DVD | DVD-Video /DVD-R (SL/DL):DVD-Video、DVD-VR / DVD-RW:DVD-Video、DVD-VR / +R:Video/+R(DL):Video/+RW:Video *他機で記録されたディスクは記録された機器でファイナライズ必要 |
||
再生可能ディスク(チューナー部とHDMI接続したテレビからの視聴時) | ブルーレイディスク | BD-ROM(SL/DL):Ver.1.3準拠(SL:単層/DL:2層) / BD-RE(SL/DL):BD-MV(SL:単層/DL:2層) / BD-R(SL/DL):BD-MV(SL:単層/DL:2層) |
|
DVD | DVD-ROM(SL/DL):DVD-Video(SL:単層/DL:2層) / DVD-R:DVD-Video、DVD-VR / DVD-R(DL):DVD-Video、DVD-VR / DVD-RW:DVD-Video、DVD-VR / +R:Video / +R(DL):Video / +RW:Video *他機で記録されたディスクは記録された機器でファイナライズ必要 |
||
チューナー部 仕様 | 録画メディア | HDD | 500GB |
録画圧縮方式 | MPEG2 (DRモード) MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード) |
||
録音方式 | MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録) | ||
録画時間 | HDD | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約62時間45分、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約44時間50分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約89時間40分、1.5倍録:約67時間15分、1.6倍録:約71時間44分、1.8倍録:約80時間42分、2倍録(HG):約89時間40分、2.3倍録:約103時間7分、2.5倍録:約112時間5分、2.7倍録:約121時間3分、3倍録(HX):約134時間30分、3.5倍録:約156時間55分、4倍録(HE):約179時間20分、4.5倍録:約201時間45分、5倍録(HL):約224時間10分、5.5倍録:約246時間35分、6倍録:約269時間、7倍録:約313時間50分、8倍録(HM):約358時間40分、9倍録:約403時間30分、10倍録:約448時間20分、11倍録:約493時間10分、12倍録:約538時間、15倍録(HZ):約672時間30分 | |
入出力端子 | アンテナ入出力端子 | 地上デジタル:75Ω F型コネクター BS/110度CS-IF:75Ω F型コネクター 電源供給 DC15V 最大4W |
|
HDMI AV出力 | 1系統 | ||
USB端子 | ○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA) | ||
LAN端子/電話回線端子 | ○(100BASE-TX、10BASE-T)/- | ||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||
消費電力 | 動作時:約17W | ||
待機時消費電力 | 約5.5W *標準待機時(電源ランプ点灯)、地上デジタルアッテネーター:入、BS・110度CSデジタル放送アンテナ電源:切、 BS・110度CSデジタル放送アンテナ出力:切、外部接続端子(LAN、USB):未接続、LAN接続形態:無線親機、HDMI出力解像度:1080iの場合。 約0.7W *節電待機時(電源ランプ消灯)、地上デジタルアッテネーター:入、BS・110度CSデジタル放送アンテナ電源:切、 BS・110度CSデジタル放送アンテナ出力:切、外部接続端子(LAN、USB):未接続、無線LAN:未接続の場合。 *節電待機時の数値は、お客様の設定により変わります。 |
||
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 316mm×46mm×180mm(突起部除く) 317mm×47mm×189mm(突起部含む) |
||
質量 | 約1.5kg | ||
モニター部仕様 | 電源 | DC19.5V(DC IN端子)/DC7.2V(充電式電池端子) | |
消費電力 | 動作時:約25W(本体約23W) ※充電中 *付属の専用ACアダプタ使用時 |
||
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 446mm×294mm×29.5mm ※スタンド・突起部を含まず |
||
質量 | 約2.2kg | ||
液晶ディスプレイ(アスペクト比16:9) | 19v型 画素数:横1366×縦768 |
||
スピーカー | 出力:1W+1W(8Ω) | ||
出力端子 | ヘッドホン出力:ステレオミニジャック(Ф3.5mm、16~32Ω推奨) 端子数:1系統 |
||
内蔵電池持続時間 | 約3時間30分★1 | ||
内蔵電池充電時間 | 約4時間 (周囲温度20℃、電源切時) |
||
防水 | - | ||
無線LAN対応 | ○(内蔵、IEEE802.11a/b/g/n準拠) *従来の11a(J52)のみの対応機器とは接続できません |
||
DLNA対応 | -(*お部屋ジャンプリンク対応) | ||
スピーカー部 | 電源 | ACアダプター DC19.5V(DCIN端子) | |
消費電力 | 約12W/約0.3W(動作時/スタンバイ時) | ||
外形寸法 | 幅606×高さ251mm×奥行き119mm(突起部除く) | ||
質量 | 約2.9㎏ | ||
アンプ部 | 実用最大出力合計(非同時駆動,JEITA)/チャンネル数 | 40W/2.1ch | |
実用最大出力(非同時駆動,JEITA) | フロントスピーカー(L/R):10W+10W(1kHz、8Ω) サブウーハー:20W(100Hz、4Ω) |
||
スピーカー部 | フロントスピーカー(L/R):4cm コーン型×2 / ch サブウーハー:8cm コーン型×1 パッシブラジエーター:8cm ×2 |
||
Bluetooth®部 | バージョン | Ver.2.1+EDR | |
送信出力 | Class1 | ||
対応プロファイル | A2DP | ||
対応コーデック | SBC | ||
アプリのご利用について★2 | |||
USBハードディスクについて★3 |
付属品
【モニター部・スピーカー部共用】ACアダプター、電源コード,【モニター部・チューナー部共用】リモコン、単3形乾電池×2本,【チューナー部用】電源コード、mini B-CASカード
- テレビ視聴時、ヘッドホン使用、20℃、VOL=8、エコ充電「切」、画質設定「ユーザー」、明るさ「-5」
- このサイトの記載内容は発売時点のものです。アプリ対応機種において、アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。また、アプリの変更や終了に関わるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。
- 当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器についてはhttps://panasonic.com/jp/support/portable_tv/をご覧ください。