仕様・スペック
| 液晶ディスプレイ | 10型 α-Si TFTワイド液晶モニター |
|---|---|
| 信号形式 | NTSC |
| 受信チャンネル | 地上デジタル放送(ワンセグ放送対応) (UHF13~62ch) ※ワンセグのデータ放送受信には非対応 ※トランスモジュレーション方式、周波数変換パススルー方式のCATVには非対応 |
| アンテナ受信入力 | 内蔵アンテナ:4アンテナ ダイバーシティ システム 外部アンテナ入力端子:1系統 |
| SDメモリーカードスロット | 1系統(SDXCカード対応) ●静止画(JPEG) ●動画(MPEG-2) SD VIDEO規格準拠 ●動画(MPEG-4 AVC/H.264) AVCHD規格準拠 ●動画(MPEG-4 AVC/H.264) SD VIDEO規格(ISDB-T Mobile Video Profile)準拠 ●動画(MPEG-4 AVC/H.264) SD VIDEO規格(H.264 Mobile Video Profile)準拠 |
| ヘッドホン出力 | 出力端子:ステレオミニジャック 端子数:1系統 |
| USB端子 | - |
| 外形寸法 | 幅287.5mm×奥行17.3mm×高さ190.4mm(突起物を含まず) |
| 質量 | 約997g |
| バッテリーパック | 内蔵 |
| バッテリー再生時間 | 液晶画面 明るさ「-5」:約3時間30分★1 液晶画面 明るさ「0」:約3時間★1 液晶画面 明るさ「+5」:約2時間30分★1 *エコ充電「入」で充電した場合の電池持続時間は、エコ充電「切」時の約80% |
| バッテリー充電時間 | 電源「切」時:約3時間15分、電源「入」時:約10時間 |
| 消費電力 | 動作時(充電完了時):約11.5W(本体約10W) 動作時(充電中):約14W(本体約12W) 充電時(クイックスタート「切」):約14.5W 充電時(クイックスタート「入」):約17.5W 待機時(クイックスタート「切」):約0.13W 待機時(クイックスタート「入」):約3W *付属専用ACアダプター使用時 |
| 無線LAN対応 | ○ |
| アプリのご利用について★2 |
付属品
防水リモコン,吸盤ホルダー,ACアダプター,miniB-CASカード
- TV視聴、20℃環境、ヘッドホン使用時、エコ充電「切」時
- このサイトの記載内容は発売時点のものです。アプリ対応機種において、アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。また、アプリの変更や終了に関わるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。