仕様・スペック
| 映像 | パネルサイズ | 19V型 |
|---|---|---|
| 画素数(水平×垂直) | 1366×768 | |
| 音声 | スピーカーサイズ | フルレンジ2.8cm 4個 |
| 実用最大出力(JEITA) | 総合4W(JEITA) | |
| 放送メディア | 地上デジタル放送 | 1チューナー |
| BSデジタル放送 | 1チューナー | |
| 110度CSデジタル放送 | 1チューナー | |
| CATVパススルー対応 | ○ | |
| CATV受信 | ○ | |
| HDMI端子 | 1 | |
| イヤホン端子 | 1 | |
| LAN端子 | 1 | |
| VIERA Link対応 | ○ | |
| オフタイマー/オンタイマー | ○ | |
| 画面寸法 | 幅:410mm 高さ:230mm 対角:470mm |
|
| 外形寸法 | 幅:463mm 高さ:333mm 奥行:146mm |
|
| 質量 | 約3.5kg | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 動作時 22.5W (待機時消費電力:約0.2W) |
|
| 年間消費電力量 | 28kWh/年★1 | |
付属品
リモコン,単3形乾電池,B-CASカード,保証書,取扱説明書,電源コード
- 年間消費電力量とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠し、1日4.5Hの動作時間/1日19.5Hの待機時間で算出した、1年間に使用する電力量です。