仕様・スペック
HDDレコーダー録画機能、仕様 | 録画メディア | HDD | 320GB |
---|---|---|---|
録画圧縮方式 | MPEG2 | ○(DRモード) | |
MPEG4-AVC/H.264 | ○(1.5倍録~15倍録モード) | ||
録音方式 | MPEG-2 AAC(DRモード、1.5倍録~15倍録モード、最大5.1ch記録) | ||
録画時間 | HDD | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約40時間、1.5倍録:約43時間30分、1.6倍録:約46時間、1.8倍録:約52時間、2倍録(HG):約58時間、2.3倍録:約66時間30分、2.5倍録:約72時間30分、2.7倍録:約78時間、3倍録(HX):約87時間、3.5倍録:約101時間30分、4倍録(HE):約116時間、4.5倍録:約130時間30分、5倍録(HL):約145時間、5.5倍録:約159時間30分、6倍録:約174時間、7倍録:約203時間、8倍録(HM):約232時間、9倍録:約261時間、10倍録:約290時間、11倍録:約319時間、12倍録:約348時間、15倍録(HZ):約435時間 | |
放送受信 | チューナー数 | 地上デジタル:2(録画用:1 モニター転送用:1) BSデジタル:2(録画用:1 モニター転送用:1) 110度CSデジタル:2(録画用:1 モニター転送用:1) |
|
入出力端子 | HDMI AV出力 | 1★1 | |
USB端子 | ○(後面1系統、USB-HDD用) | ||
LAN端子/電話回線端子 | ○(100BASE-TX、10BASE-T)/- | ||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||
消費電力(約) | 13W | ||
待機時消費電力 | エコ待機モード「モード2」時、電源ランプ消灯時:約0.02W 標準待機時、電源ランプ点灯時:約4.4W | ||
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 169mm×33mm×169(突起部含まず) 183mm×33mm×180(突起部含む、アンテナ収納時) |
||
質量 | 約0.8kg | ||
モニター、仕様 | 電源 | DC5V(DC IN端子)/DC3.7V(内蔵電池端子) | |
消費電力 | 動作時:約11.5W(本体 約9W) 充電時(クイックスタート「切」):約11.5W 充電時(クイックスタート「入」):約11.5W 待機時(クイックスタート「切」):約0.2W 待機時(クイックスタート「入」):約4.0W ※付属の専用ACアダプター使用時 |
||
外形寸法 (幅)×(高さ)×(奥行) | 275mm×184.5mm×15.5mm | ||
質量 | 約820g | ||
液晶ディスプレイ(アスペクト比16:9) | 10.1v型 画素数:横1024×縦600 |
||
スピーカー | 出力:300mW+300mW(8Ω) | ||
出力端子 | ヘッドホン出力:ステレオミニジャック(Ф3.5mm、16~32Ω推奨) 端子数:1系統 | ||
入力端子 | - | ||
内蔵電池持続時間 | 約4時間15分(液晶画面 明るさ「-5」、エコ充電「切」) *テレビ視聴時 |
||
内蔵電池充電時間 | エコ充電「切」時:約7時間 エコ充電「入」時:約6時間 (20℃時) |
||
防水 | 保護等級:IPX6/IPX7相当 | ||
無線LAN対応 | ○(内蔵、IEEE802.11a/b/g/n対応) | ||
DLNA対応 | ○ | ||
アプリのご利用について★2 | |||
USBハードディスクについて★3 |
付属品
リモコン(レコーダー用),単3形乾電池×2(リモコン用),電源コード,75Ω同軸ケーブル,mini B-CASカード,充電スタンド,吸盤スタンド,ACアダプター
- 1125i(1080i)・750p(720p)・525p(480p)
- このサイトの記載内容は発売時点のものです。アプリ対応機種において、アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。また、アプリの変更や終了に関わるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。
- 当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器についてはhttp://av.jpn.support.panasonic.com/support/hdd/をご覧ください。