仕様・スペック
| 受信周波数 | FM | (ステレオ対応<別売インサイドホン使用時>):76~108MHz |
|---|---|---|
| AM | MW:525~1629kHz | |
| その他 | LW:148.5~285kHz SW1:3.9~4.0MHz SW2:5.95~6.2MHz SW3:7.1~7.3MHz SW4:9.5~9.9MHz SW5:11.65~12.05MHz SW6:13.6~13.8MHz SW7:15.1~15.6MHz SW8:17.55~17.9MHz SW9:21.45~21.75MHz |
|
| 電池持続時間(JEITA)(約) | 単3形ナショナルネオ<黒>乾電池(R6PU) スピーカー使用時 FM/TV音声1~3ch受信時及びAM受信時:30時間 |
|
| スピーカー | 8cm丸形 (4Ω) 1個 | |
| 実用最大出力(DC時)(JEITA) | 170mW | |
| イヤホン出力端子 | ステレオM3(ミニジャック) 16Ω | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 消費電力<待機時消費電力> (DC IN ACアダプター使用):(別売RP-AC31B 3V) DC(乾電池):3V 単3×2 |
|
| 本体寸法/最大外形寸法(JEITA)(約) (幅×高さ×奥行)(mm) | 167.0×90.0×32.5/174.0×92.0×33.0 | |
| 質量(約)(乾電池を含む/含まず) | 340g/300g | |
付属品
単3形マンガン乾電池×2本